Ürün Kodu : 1103
PRENSES YEMEK ODASI
9,037.06 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
PRENSES YEMEK ODASI - Ürün Özellikleri
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Masa Fonksiyonu
Açılabilir masadır.
Tarzı
Modern Yemek Odası Takımı
Ürün Malzemesi
Lake Boyalı MDF kullanılmıştır.
Ürün Rengi
Ekru ve Ahşap
Sandalye Kumaş Özelliği
Dokuma bukle kumaş kullanılmıştır.
Kolay silinebilir kumaştır.
Bakım ve Temizlik
Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Ek Bilgiler
Resim içerisindeki aksesuar ve ek eşyalar fiyata dahil değildir.
Ürün Garanti Süresi 24 aydır.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün
Genişlik
Yükseklik
Derinlik
Konsol
220 cm
87 cm
50 cm
Masa
204 cm
80 cm
100 cm
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller
Tüm Türkiye
Teslimat Süresi:
20 İş Günü
Teslimat Tutarı:
30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur.
Montaj:
Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir.
Teslimat Türü:
Randevulu Teslimat
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Havale / EFT (%3) : 52,595.68 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri : Peşin - 54,222.35 TL 2 27,111.18 TL 54,222.35 TL 3 18,074.12 TL 54,222.35 TL 4 13,555.59 TL 54,222.35 TL 5 10,844.47 TL 54,222.35 TL 6 9,037.06 TL 54,222.35 TL 7 8,443.19 TL 59,102.36 TL 8 7,455.57 TL 59,644.59 TL 9 6,687.42 TL 60,186.81 TL
Peşin - 54,222.35 TL 2 27,111.18 TL 54,222.35 TL 3 18,074.12 TL 54,222.35 TL 4 13,555.59 TL 54,222.35 TL 5 10,844.47 TL 54,222.35 TL 6 9,037.06 TL 54,222.35 TL 7 8,443.19 TL 59,102.36 TL 8 7,455.57 TL 59,644.59 TL 9 6,687.42 TL 60,186.81 TL
Peşin - 54,222.35 TL 2 27,111.18 TL 54,222.35 TL 3 18,074.12 TL 54,222.35 TL 4 13,555.59 TL 54,222.35 TL 5 10,844.47 TL 54,222.35 TL 6 9,037.06 TL 54,222.35 TL 7 8,443.19 TL 59,102.36 TL 8 7,455.57 TL 59,644.59 TL 9 6,687.42 TL 60,186.81 TL
Peşin - 54,222.35 TL 2 27,111.18 TL 54,222.35 TL 3 18,074.12 TL 54,222.35 TL 4 13,555.59 TL 54,222.35 TL 5 10,844.47 TL 54,222.35 TL 6 9,037.06 TL 54,222.35 TL 7 8,443.19 TL 59,102.36 TL 8 7,455.57 TL 59,644.59 TL 9 6,687.42 TL 60,186.81 TL
Peşin - 54,222.35 TL 2 27,111.18 TL 54,222.35 TL 3 18,074.12 TL 54,222.35 TL 4 13,555.59 TL 54,222.35 TL 5 10,844.47 TL 54,222.35 TL 6 9,037.06 TL 54,222.35 TL 7 8,443.19 TL 59,102.36 TL 8 7,455.57 TL 59,644.59 TL 9 6,687.42 TL 60,186.81 TL
2 27,111.18 TL 54,222.35 TL 3 18,074.12 TL 54,222.35 TL 4 13,555.59 TL 54,222.35 TL 5 10,844.47 TL 54,222.35 TL 6 9,037.06 TL 54,222.35 TL 7 8,443.19 TL 59,102.36 TL 8 7,455.57 TL 59,644.59 TL 9 6,687.42 TL 60,186.81 TL
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>