Ürün Kodu : 1120
LİKYA YEMEK ODASI
61,370.83 Havale İle Öde (%3)
10,544.82 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
18,980.67 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
LİKYA YEMEK ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÖZELLİKAÇIKLAMA
Takım İçeriği1 adet masa, 4 adet sandalye,1 adet benç, 1 adet konsol ve aynasından oluşmaktadır.
Masa Fonk.Sabit masa özelliği sahiptir. Takım Rengi KREM - NATUREL CEVİZ
BakımMobilyalarınızın temizliğini nemli bezle silerek yapabilirsiniz.
Direkt güneş ışığından koruyunuz.
Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Aydınlatma özelliği bulunmamaktadır
Demonte ParçalarTüm parçalar demonte gönderilir.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
MODÜL ÖLÇÜLERİ
MODÜL | GEN. | DER. | YÜK. |
Masa | 190 cm | 90 cm | 80 cm |
Konsol | 205 cm | 46 cm | 78 cm |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :61,370.83 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 63,268.90 TL |
2 | 31,634.45 TL | 63,268.90 TL |
3 | 21,089.63 TL | 63,268.90 TL |
4 | 15,817.23 TL | 63,268.90 TL |
5 | 12,653.78 TL | 63,268.90 TL |
6 | 10,544.82 TL | 63,268.90 TL |
7 | 9,851.87 TL | 68,963.10 TL |
8 | 8,699.47 TL | 69,595.79 TL |
9 | 7,803.16 TL | 70,228.48 TL |
|
|
Peşin | - | 63,268.90 TL |
2 | 31,634.45 TL | 63,268.90 TL |
3 | 21,089.63 TL | 63,268.90 TL |
4 | 15,817.23 TL | 63,268.90 TL |
5 | 12,653.78 TL | 63,268.90 TL |
6 | 10,544.82 TL | 63,268.90 TL |
7 | 9,851.87 TL | 68,963.10 TL |
8 | 8,699.47 TL | 69,595.79 TL |
9 | 7,803.16 TL | 70,228.48 TL |
|
|
Peşin | - | 63,268.90 TL |
2 | 31,634.45 TL | 63,268.90 TL |
3 | 21,089.63 TL | 63,268.90 TL |
4 | 15,817.23 TL | 63,268.90 TL |
5 | 12,653.78 TL | 63,268.90 TL |
6 | 10,544.82 TL | 63,268.90 TL |
7 | 9,851.87 TL | 68,963.10 TL |
8 | 8,699.47 TL | 69,595.79 TL |
9 | 7,803.16 TL | 70,228.48 TL |
|
|
Peşin | - | 63,268.90 TL |
2 | 31,634.45 TL | 63,268.90 TL |
3 | 21,089.63 TL | 63,268.90 TL |
4 | 15,817.23 TL | 63,268.90 TL |
5 | 12,653.78 TL | 63,268.90 TL |
6 | 10,544.82 TL | 63,268.90 TL |
7 | 9,851.87 TL | 68,963.10 TL |
8 | 8,699.47 TL | 69,595.79 TL |
9 | 7,803.16 TL | 70,228.48 TL |
|
|
Peşin | - | 63,268.90 TL |
2 | 31,634.45 TL | 63,268.90 TL |
3 | 21,089.63 TL | 63,268.90 TL |
4 | 15,817.23 TL | 63,268.90 TL |
5 | 12,653.78 TL | 63,268.90 TL |
6 | 10,544.82 TL | 63,268.90 TL |
7 | 9,851.87 TL | 68,963.10 TL |
8 | 8,699.47 TL | 69,595.79 TL |
9 | 7,803.16 TL | 70,228.48 TL |
|
|
2 | 31,634.45 TL | 63,268.90 TL |
3 | 21,089.63 TL | 63,268.90 TL |
4 | 15,817.23 TL | 63,268.90 TL |
5 | 12,653.78 TL | 63,268.90 TL |
6 | 10,544.82 TL | 63,268.90 TL |
7 | 9,851.87 TL | 68,963.10 TL |
8 | 8,699.47 TL | 69,595.79 TL |
9 | 7,803.16 TL | 70,228.48 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>