Ürün Kodu : 1158
MONACO YATAK ODASI TAKIMI
75,409.74 Havale İle Öde (%3)
12,957.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
23,322.60 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
MONACO YATAK ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Dolap : 6 Kapaklıdır, Dolap içinde bulunan raflar, ve elbise askılıkları günlük kullanıma oldukça uygundur.
Karyola : 160x200 cm yataklar için uygundur.. Bazalıdır.
Şifonyer : Şifonyerde 2 adet çekmeceli ve 2 kapaklı bölüm bulunmaktadır. Ayna takıma dahildir.
Komodin : Takımda 2 adet çekmeceli komodin bulunmaktadır.
Bakım : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyiniz.
Malzeme : 1. sınıf kalitede yonga levha malzeme kullanılarak üretilmiştir.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 260 cm | 65 cm | 217 cm |
Karyola | 172,6 cm | 212 cm | 43 cm |
Başlık | 173,6 cm | 212 cm | 120 cm |
Komodin | 65,4 cm | 49 cm | 120 cm |
Şifonyer | 139,8 cm | 45,4 cm | 84,2 cm |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :75,409.74 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 77,742.00 TL |
2 | 38,871.00 TL | 77,742.00 TL |
3 | 25,914.00 TL | 77,742.00 TL |
4 | 19,435.50 TL | 77,742.00 TL |
5 | 15,548.40 TL | 77,742.00 TL |
6 | 12,957.00 TL | 77,742.00 TL |
7 | 12,105.54 TL | 84,738.78 TL |
8 | 10,689.53 TL | 85,516.20 TL |
9 | 9,588.18 TL | 86,293.62 TL |
|
|
Peşin | - | 77,742.00 TL |
2 | 38,871.00 TL | 77,742.00 TL |
3 | 25,914.00 TL | 77,742.00 TL |
4 | 19,435.50 TL | 77,742.00 TL |
5 | 15,548.40 TL | 77,742.00 TL |
6 | 12,957.00 TL | 77,742.00 TL |
7 | 12,105.54 TL | 84,738.78 TL |
8 | 10,689.53 TL | 85,516.20 TL |
9 | 9,588.18 TL | 86,293.62 TL |
|
|
Peşin | - | 77,742.00 TL |
2 | 38,871.00 TL | 77,742.00 TL |
3 | 25,914.00 TL | 77,742.00 TL |
4 | 19,435.50 TL | 77,742.00 TL |
5 | 15,548.40 TL | 77,742.00 TL |
6 | 12,957.00 TL | 77,742.00 TL |
7 | 12,105.54 TL | 84,738.78 TL |
8 | 10,689.53 TL | 85,516.20 TL |
9 | 9,588.18 TL | 86,293.62 TL |
|
|
Peşin | - | 77,742.00 TL |
2 | 38,871.00 TL | 77,742.00 TL |
3 | 25,914.00 TL | 77,742.00 TL |
4 | 19,435.50 TL | 77,742.00 TL |
5 | 15,548.40 TL | 77,742.00 TL |
6 | 12,957.00 TL | 77,742.00 TL |
7 | 12,105.54 TL | 84,738.78 TL |
8 | 10,689.53 TL | 85,516.20 TL |
9 | 9,588.18 TL | 86,293.62 TL |
|
|
Peşin | - | 77,742.00 TL |
2 | 38,871.00 TL | 77,742.00 TL |
3 | 25,914.00 TL | 77,742.00 TL |
4 | 19,435.50 TL | 77,742.00 TL |
5 | 15,548.40 TL | 77,742.00 TL |
6 | 12,957.00 TL | 77,742.00 TL |
7 | 12,105.54 TL | 84,738.78 TL |
8 | 10,689.53 TL | 85,516.20 TL |
9 | 9,588.18 TL | 86,293.62 TL |
|
|
2 | 38,871.00 TL | 77,742.00 TL |
3 | 25,914.00 TL | 77,742.00 TL |
4 | 19,435.50 TL | 77,742.00 TL |
5 | 15,548.40 TL | 77,742.00 TL |
6 | 12,957.00 TL | 77,742.00 TL |
7 | 12,105.54 TL | 84,738.78 TL |
8 | 10,689.53 TL | 85,516.20 TL |
9 | 9,588.18 TL | 86,293.62 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>