Ürün Kodu : 1163
LİNZ TV ÜNİTESİ
23,677.70 Havale İle Öde (%3)
4,068.33 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
7,323.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
LİNZ TV ÜNİTESİ - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Takım içeriği;
- 1 adet alt blok
- 1 adet tekli kitaplık
- 1 adet ikili kitaplık
- 1 adet üst raf
Orta sehpa opsiyonel olarak takıma eklenebilir.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
MODÜL | ÖLÇÜLER (CM) |
DERİNLİK | YÜKSEKLİK | EN |
ALT BLOK | 45 | 58,6 | 208 |
TEKLİ BLOK | 32 | 193,6 | 47 |
İKİLİ BLOK | 32 | 193,6 | 86 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :23,677.70 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 24,410.00 TL |
2 | 12,205.00 TL | 24,410.00 TL |
3 | 8,136.67 TL | 24,410.00 TL |
4 | 6,102.50 TL | 24,410.00 TL |
5 | 4,882.00 TL | 24,410.00 TL |
6 | 4,068.33 TL | 24,410.00 TL |
7 | 3,800.99 TL | 26,606.90 TL |
8 | 3,356.38 TL | 26,851.00 TL |
9 | 3,010.57 TL | 27,095.10 TL |
|
|
Peşin | - | 24,410.00 TL |
2 | 12,205.00 TL | 24,410.00 TL |
3 | 8,136.67 TL | 24,410.00 TL |
4 | 6,102.50 TL | 24,410.00 TL |
5 | 4,882.00 TL | 24,410.00 TL |
6 | 4,068.33 TL | 24,410.00 TL |
7 | 3,800.99 TL | 26,606.90 TL |
8 | 3,356.38 TL | 26,851.00 TL |
9 | 3,010.57 TL | 27,095.10 TL |
|
|
Peşin | - | 24,410.00 TL |
2 | 12,205.00 TL | 24,410.00 TL |
3 | 8,136.67 TL | 24,410.00 TL |
4 | 6,102.50 TL | 24,410.00 TL |
5 | 4,882.00 TL | 24,410.00 TL |
6 | 4,068.33 TL | 24,410.00 TL |
7 | 3,800.99 TL | 26,606.90 TL |
8 | 3,356.38 TL | 26,851.00 TL |
9 | 3,010.57 TL | 27,095.10 TL |
|
|
Peşin | - | 24,410.00 TL |
2 | 12,205.00 TL | 24,410.00 TL |
3 | 8,136.67 TL | 24,410.00 TL |
4 | 6,102.50 TL | 24,410.00 TL |
5 | 4,882.00 TL | 24,410.00 TL |
6 | 4,068.33 TL | 24,410.00 TL |
7 | 3,800.99 TL | 26,606.90 TL |
8 | 3,356.38 TL | 26,851.00 TL |
9 | 3,010.57 TL | 27,095.10 TL |
|
|
Peşin | - | 24,410.00 TL |
2 | 12,205.00 TL | 24,410.00 TL |
3 | 8,136.67 TL | 24,410.00 TL |
4 | 6,102.50 TL | 24,410.00 TL |
5 | 4,882.00 TL | 24,410.00 TL |
6 | 4,068.33 TL | 24,410.00 TL |
7 | 3,800.99 TL | 26,606.90 TL |
8 | 3,356.38 TL | 26,851.00 TL |
9 | 3,010.57 TL | 27,095.10 TL |
|
|
2 | 12,205.00 TL | 24,410.00 TL |
3 | 8,136.67 TL | 24,410.00 TL |
4 | 6,102.50 TL | 24,410.00 TL |
5 | 4,882.00 TL | 24,410.00 TL |
6 | 4,068.33 TL | 24,410.00 TL |
7 | 3,800.99 TL | 26,606.90 TL |
8 | 3,356.38 TL | 26,851.00 TL |
9 | 3,010.57 TL | 27,095.10 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>