Ürün Kodu : 1467
FRİDA KOLTUK TAKIMI
72,633.60 Havale İle Öde (%3)
12,480.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
22,464.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
FRİDA KOLTUK TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Takım içeriği şu parçalardan oluşmaktadır;
- 1 adet dörtlü koltuk
- 1 adet üçlü koltuk
- 1 adet berjer
MODÜL ÖLÇÜLERİ
MODÜL | GENİŞLİK | DERİNLİK | YÜKSEKLİK |
Dörtlü Koltuk | 275 cm | 100 cm | 75 cm |
Üçlü Koltuk | 245 cm | 100 cm | 75 cm |
Berjer | 90 cm | 90 cm | 96 cm |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :72,633.60 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 74,880.00 TL |
2 | 37,440.00 TL | 74,880.00 TL |
3 | 24,960.00 TL | 74,880.00 TL |
4 | 18,720.00 TL | 74,880.00 TL |
5 | 14,976.00 TL | 74,880.00 TL |
6 | 12,480.00 TL | 74,880.00 TL |
7 | 11,659.89 TL | 81,619.20 TL |
8 | 10,296.00 TL | 82,368.00 TL |
9 | 9,235.20 TL | 83,116.80 TL |
|
|
Peşin | - | 74,880.00 TL |
2 | 37,440.00 TL | 74,880.00 TL |
3 | 24,960.00 TL | 74,880.00 TL |
4 | 18,720.00 TL | 74,880.00 TL |
5 | 14,976.00 TL | 74,880.00 TL |
6 | 12,480.00 TL | 74,880.00 TL |
7 | 11,659.89 TL | 81,619.20 TL |
8 | 10,296.00 TL | 82,368.00 TL |
9 | 9,235.20 TL | 83,116.80 TL |
|
|
Peşin | - | 74,880.00 TL |
2 | 37,440.00 TL | 74,880.00 TL |
3 | 24,960.00 TL | 74,880.00 TL |
4 | 18,720.00 TL | 74,880.00 TL |
5 | 14,976.00 TL | 74,880.00 TL |
6 | 12,480.00 TL | 74,880.00 TL |
7 | 11,659.89 TL | 81,619.20 TL |
8 | 10,296.00 TL | 82,368.00 TL |
9 | 9,235.20 TL | 83,116.80 TL |
|
|
Peşin | - | 74,880.00 TL |
2 | 37,440.00 TL | 74,880.00 TL |
3 | 24,960.00 TL | 74,880.00 TL |
4 | 18,720.00 TL | 74,880.00 TL |
5 | 14,976.00 TL | 74,880.00 TL |
6 | 12,480.00 TL | 74,880.00 TL |
7 | 11,659.89 TL | 81,619.20 TL |
8 | 10,296.00 TL | 82,368.00 TL |
9 | 9,235.20 TL | 83,116.80 TL |
|
|
Peşin | - | 74,880.00 TL |
2 | 37,440.00 TL | 74,880.00 TL |
3 | 24,960.00 TL | 74,880.00 TL |
4 | 18,720.00 TL | 74,880.00 TL |
5 | 14,976.00 TL | 74,880.00 TL |
6 | 12,480.00 TL | 74,880.00 TL |
7 | 11,659.89 TL | 81,619.20 TL |
8 | 10,296.00 TL | 82,368.00 TL |
9 | 9,235.20 TL | 83,116.80 TL |
|
|
2 | 37,440.00 TL | 74,880.00 TL |
3 | 24,960.00 TL | 74,880.00 TL |
4 | 18,720.00 TL | 74,880.00 TL |
5 | 14,976.00 TL | 74,880.00 TL |
6 | 12,480.00 TL | 74,880.00 TL |
7 | 11,659.89 TL | 81,619.20 TL |
8 | 10,296.00 TL | 82,368.00 TL |
9 | 9,235.20 TL | 83,116.80 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>