Ürün Kodu : 237
QUADRO YEMEK ODASI
67,339.39 Havale İle Öde (%3)
11,570.34 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
20,826.62 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
QUADRO YEMEK ODASI - Ürün Özellikleri
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK ÖZELLİKLER Ürün Özellikleri
Quadro Yemek Odası
Takım İçeriği
1 adet masa, 6 adet sandalye, 1 adet konsol ve aynası
Malzeme Bilgisi
Gövde MDF ön ve yan yüzeyler CNC işlem görmüş MDF üst yüzey mermer desen kaplama MDF
Masa Fonksiyonu
Açılabilir
Ayak Özelliği
Bronz renk metal
Bakım
Kumaş ve ahşap kısımları temizlemek için, kimyasal temizleyiciler kullanmadan, nemli bir bez ile silebilirsiniz. Asla, direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
MODÜL ÖLÇÜLERİ Modül Ölçüleri
Genişlik
Derinlik
Yükseklik
Masa
160+40 cm
90 cm
75 cm
Konsol
210 cm
47 cm
70 cm
GENEL BİLGİLER
Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Havale / EFT (%3) : 67,339.39 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri : Peşin - 69,422.05 TL 2 34,711.03 TL 69,422.05 TL 3 23,140.68 TL 69,422.05 TL 4 17,355.51 TL 69,422.05 TL 5 13,884.41 TL 69,422.05 TL 6 11,570.34 TL 69,422.05 TL 7 10,810.00 TL 75,670.03 TL 8 9,545.53 TL 76,364.26 TL 9 8,562.05 TL 77,058.48 TL
Peşin - 69,422.05 TL 2 34,711.03 TL 69,422.05 TL 3 23,140.68 TL 69,422.05 TL 4 17,355.51 TL 69,422.05 TL 5 13,884.41 TL 69,422.05 TL 6 11,570.34 TL 69,422.05 TL 7 10,810.00 TL 75,670.03 TL 8 9,545.53 TL 76,364.26 TL 9 8,562.05 TL 77,058.48 TL
Peşin - 69,422.05 TL 2 34,711.03 TL 69,422.05 TL 3 23,140.68 TL 69,422.05 TL 4 17,355.51 TL 69,422.05 TL 5 13,884.41 TL 69,422.05 TL 6 11,570.34 TL 69,422.05 TL 7 10,810.00 TL 75,670.03 TL 8 9,545.53 TL 76,364.26 TL 9 8,562.05 TL 77,058.48 TL
Peşin - 69,422.05 TL 2 34,711.03 TL 69,422.05 TL 3 23,140.68 TL 69,422.05 TL 4 17,355.51 TL 69,422.05 TL 5 13,884.41 TL 69,422.05 TL 6 11,570.34 TL 69,422.05 TL 7 10,810.00 TL 75,670.03 TL 8 9,545.53 TL 76,364.26 TL 9 8,562.05 TL 77,058.48 TL
Peşin - 69,422.05 TL 2 34,711.03 TL 69,422.05 TL 3 23,140.68 TL 69,422.05 TL 4 17,355.51 TL 69,422.05 TL 5 13,884.41 TL 69,422.05 TL 6 11,570.34 TL 69,422.05 TL 7 10,810.00 TL 75,670.03 TL 8 9,545.53 TL 76,364.26 TL 9 8,562.05 TL 77,058.48 TL
2 34,711.03 TL 69,422.05 TL 3 23,140.68 TL 69,422.05 TL 4 17,355.51 TL 69,422.05 TL 5 13,884.41 TL 69,422.05 TL 6 11,570.34 TL 69,422.05 TL 7 10,810.00 TL 75,670.03 TL 8 9,545.53 TL 76,364.26 TL 9 8,562.05 TL 77,058.48 TL
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>