Ürün Kodu : 2529
Urban Cream Yatak Odası Takımı
8,891.67 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
Urban Cream Yatak Odası Takımı - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
MODÜL ÖLÇÜLERİ
ÜRÜN ADI |
GENİŞLİK |
YÜKSEKLİK |
DERİNLİK |
Gardolap |
260cm |
218cm |
69cm |
Karyola |
172cm |
113cm |
216cm |
Şifonyer |
114cm |
80cm |
47cm |
Şifonyer Ayna |
80cm |
80cm |
7cm |
Komodin |
64cm |
50cm |
47cm |
Karyola |
172cm |
113cm |
216cm |
Çamaşırlık |
64cm |
117cm |
47cm |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller |
Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: |
20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: |
30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: |
Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: |
Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :51,749.50 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 53,350.00 TL |
2 | 26,675.00 TL | 53,350.00 TL |
3 | 17,783.33 TL | 53,350.00 TL |
4 | 13,337.50 TL | 53,350.00 TL |
5 | 10,670.00 TL | 53,350.00 TL |
6 | 8,891.67 TL | 53,350.00 TL |
7 | 8,307.36 TL | 58,151.50 TL |
8 | 7,335.63 TL | 58,685.00 TL |
9 | 5,927.78 TL | 53,350.00 TL |
|
|
Peşin | - | 53,350.00 TL |
2 | 26,675.00 TL | 53,350.00 TL |
3 | 17,783.33 TL | 53,350.00 TL |
4 | 13,337.50 TL | 53,350.00 TL |
5 | 10,670.00 TL | 53,350.00 TL |
6 | 8,891.67 TL | 53,350.00 TL |
7 | 8,307.36 TL | 58,151.50 TL |
8 | 7,335.63 TL | 58,685.00 TL |
9 | 5,927.78 TL | 53,350.00 TL |
|
|
Peşin | - | 53,350.00 TL |
2 | 26,675.00 TL | 53,350.00 TL |
3 | 17,783.33 TL | 53,350.00 TL |
4 | 13,337.50 TL | 53,350.00 TL |
5 | 10,670.00 TL | 53,350.00 TL |
6 | 8,891.67 TL | 53,350.00 TL |
7 | 8,307.36 TL | 58,151.50 TL |
8 | 7,335.63 TL | 58,685.00 TL |
9 | 5,927.78 TL | 53,350.00 TL |
|
|
Peşin | - | 53,350.00 TL |
2 | 26,675.00 TL | 53,350.00 TL |
3 | 17,783.33 TL | 53,350.00 TL |
4 | 13,337.50 TL | 53,350.00 TL |
5 | 10,670.00 TL | 53,350.00 TL |
6 | 8,891.67 TL | 53,350.00 TL |
7 | 8,307.36 TL | 58,151.50 TL |
8 | 7,335.63 TL | 58,685.00 TL |
9 | 5,927.78 TL | 53,350.00 TL |
|
|
Peşin | - | 53,350.00 TL |
2 | 26,675.00 TL | 53,350.00 TL |
3 | 17,783.33 TL | 53,350.00 TL |
4 | 13,337.50 TL | 53,350.00 TL |
5 | 10,670.00 TL | 53,350.00 TL |
6 | 8,891.67 TL | 53,350.00 TL |
7 | 8,307.36 TL | 58,151.50 TL |
8 | 7,335.63 TL | 58,685.00 TL |
9 | 5,927.78 TL | 53,350.00 TL |
|
|
2 | 26,675.00 TL | 53,350.00 TL |
3 | 17,783.33 TL | 53,350.00 TL |
4 | 13,337.50 TL | 53,350.00 TL |
5 | 10,670.00 TL | 53,350.00 TL |
6 | 8,891.67 TL | 53,350.00 TL |
7 | 8,307.36 TL | 58,151.50 TL |
8 | 7,335.63 TL | 58,685.00 TL |
9 | 6,579.83 TL | 59,218.50 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>