Ürün Kodu : 648
GOLD YATAK ODASI
14,321.67 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
GOLD YATAK ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yatak Odası Takım İçeriği |
1 Adet Gardırop, 1 Adet Karyola ve Başlığı, 2 Adet Komodin, 1 Adet Puf, 1 Adet Şifonyer ve Aynasın'dan oluşmaktadır. |
Baza Fonsiyonu |
Karyola bazalı değildir. Talep üzerine bazalı yapılabilmektedir. |
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :83,352.10 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 85,930.00 TL |
2 | 42,965.00 TL | 85,930.00 TL |
3 | 28,643.33 TL | 85,930.00 TL |
4 | 21,482.50 TL | 85,930.00 TL |
5 | 17,186.00 TL | 85,930.00 TL |
6 | 14,321.67 TL | 85,930.00 TL |
7 | 13,380.53 TL | 93,663.70 TL |
8 | 11,815.38 TL | 94,523.00 TL |
9 | 10,598.03 TL | 95,382.30 TL |
|
|
Peşin | - | 85,930.00 TL |
2 | 42,965.00 TL | 85,930.00 TL |
3 | 28,643.33 TL | 85,930.00 TL |
4 | 21,482.50 TL | 85,930.00 TL |
5 | 17,186.00 TL | 85,930.00 TL |
6 | 14,321.67 TL | 85,930.00 TL |
7 | 13,380.53 TL | 93,663.70 TL |
8 | 11,815.38 TL | 94,523.00 TL |
9 | 10,598.03 TL | 95,382.30 TL |
|
|
Peşin | - | 85,930.00 TL |
2 | 42,965.00 TL | 85,930.00 TL |
3 | 28,643.33 TL | 85,930.00 TL |
4 | 21,482.50 TL | 85,930.00 TL |
5 | 17,186.00 TL | 85,930.00 TL |
6 | 14,321.67 TL | 85,930.00 TL |
7 | 13,380.53 TL | 93,663.70 TL |
8 | 11,815.38 TL | 94,523.00 TL |
9 | 10,598.03 TL | 95,382.30 TL |
|
|
Peşin | - | 85,930.00 TL |
2 | 42,965.00 TL | 85,930.00 TL |
3 | 28,643.33 TL | 85,930.00 TL |
4 | 21,482.50 TL | 85,930.00 TL |
5 | 17,186.00 TL | 85,930.00 TL |
6 | 14,321.67 TL | 85,930.00 TL |
7 | 13,380.53 TL | 93,663.70 TL |
8 | 11,815.38 TL | 94,523.00 TL |
9 | 10,598.03 TL | 95,382.30 TL |
|
|
Peşin | - | 85,930.00 TL |
2 | 42,965.00 TL | 85,930.00 TL |
3 | 28,643.33 TL | 85,930.00 TL |
4 | 21,482.50 TL | 85,930.00 TL |
5 | 17,186.00 TL | 85,930.00 TL |
6 | 14,321.67 TL | 85,930.00 TL |
7 | 13,380.53 TL | 93,663.70 TL |
8 | 11,815.38 TL | 94,523.00 TL |
9 | 10,598.03 TL | 95,382.30 TL |
|
|
2 | 42,965.00 TL | 85,930.00 TL |
3 | 28,643.33 TL | 85,930.00 TL |
4 | 21,482.50 TL | 85,930.00 TL |
5 | 17,186.00 TL | 85,930.00 TL |
6 | 14,321.67 TL | 85,930.00 TL |
7 | 13,380.53 TL | 93,663.70 TL |
8 | 11,815.38 TL | 94,523.00 TL |
9 | 10,598.03 TL | 95,382.30 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>