Ürün Kodu : 90
OASİS KOLTUK TAKIMI
77,784.30 Havale İle Öde (%3)
13,365.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
24,057.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
OASİS KOLTUK TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Özellikleri
Takım İçeriği | 2 Adet Kanepe 1 Adet Berjer |
Kumaş İçeriği | %100 polyester içerikli kumaş kullanılmıştır. |
Kumaş Özelliği | Yumuşak Dokulu Silinebilir Kumaş |
Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi | Nemli bez ile silinebilir. |
Kartela | Zen kumaş serisi |
Fonksiyon Özelliği | Sırt çekme özelliği ile tek yat sistemi mevcuttur |
Mekanizma Özelliği | Geri Çekme Mekanizması |
İskelet Malzemesi | Fırınlanmış gürgen ağacından üretilmiştir. Sırtlarda kontra kullanılmıştır. |
Oturum Minderi Malzemesi | 32 forta (DNS) sünger kullanılmıştır. Sırt 8’lik Kuş Tüyü Süngerden Oluşmaktadır |
Sırt Minderi Malzemesi | Ahşap kontra üzerine 8'lik kuştüyü sünger kullanılmıştır. |
Ayak Malzemesi | Ahşap Malzemeden Oluşmaktadır |
Ayak Renk Seçenekleri | - |
| |
Ayak Rengi | Siyah |
Demonte Parçalar | Ayaklar demonte gönderilmektedir. |
MODÜL ÖLÇÜLERİ
KANEPE
GENİŞLİK: 230 CM
OTURUM GENİŞLİĞİ: 60 CM
AÇILIM GENİŞLİĞİ: 90 CM
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :77,784.30 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 80,190.00 TL |
2 | 40,095.00 TL | 80,190.00 TL |
3 | 26,730.00 TL | 80,190.00 TL |
4 | 20,047.50 TL | 80,190.00 TL |
5 | 16,038.00 TL | 80,190.00 TL |
6 | 13,365.00 TL | 80,190.00 TL |
7 | 12,486.73 TL | 87,407.10 TL |
8 | 11,026.13 TL | 88,209.00 TL |
9 | 9,890.10 TL | 89,010.90 TL |
|
|
Peşin | - | 80,190.00 TL |
2 | 40,095.00 TL | 80,190.00 TL |
3 | 26,730.00 TL | 80,190.00 TL |
4 | 20,047.50 TL | 80,190.00 TL |
5 | 16,038.00 TL | 80,190.00 TL |
6 | 13,365.00 TL | 80,190.00 TL |
7 | 12,486.73 TL | 87,407.10 TL |
8 | 11,026.13 TL | 88,209.00 TL |
9 | 9,890.10 TL | 89,010.90 TL |
|
|
Peşin | - | 80,190.00 TL |
2 | 40,095.00 TL | 80,190.00 TL |
3 | 26,730.00 TL | 80,190.00 TL |
4 | 20,047.50 TL | 80,190.00 TL |
5 | 16,038.00 TL | 80,190.00 TL |
6 | 13,365.00 TL | 80,190.00 TL |
7 | 12,486.73 TL | 87,407.10 TL |
8 | 11,026.13 TL | 88,209.00 TL |
9 | 9,890.10 TL | 89,010.90 TL |
|
|
Peşin | - | 80,190.00 TL |
2 | 40,095.00 TL | 80,190.00 TL |
3 | 26,730.00 TL | 80,190.00 TL |
4 | 20,047.50 TL | 80,190.00 TL |
5 | 16,038.00 TL | 80,190.00 TL |
6 | 13,365.00 TL | 80,190.00 TL |
7 | 12,486.73 TL | 87,407.10 TL |
8 | 11,026.13 TL | 88,209.00 TL |
9 | 9,890.10 TL | 89,010.90 TL |
|
|
Peşin | - | 80,190.00 TL |
2 | 40,095.00 TL | 80,190.00 TL |
3 | 26,730.00 TL | 80,190.00 TL |
4 | 20,047.50 TL | 80,190.00 TL |
5 | 16,038.00 TL | 80,190.00 TL |
6 | 13,365.00 TL | 80,190.00 TL |
7 | 12,486.73 TL | 87,407.10 TL |
8 | 11,026.13 TL | 88,209.00 TL |
9 | 9,890.10 TL | 89,010.90 TL |
|
|
2 | 40,095.00 TL | 80,190.00 TL |
3 | 26,730.00 TL | 80,190.00 TL |
4 | 20,047.50 TL | 80,190.00 TL |
5 | 16,038.00 TL | 80,190.00 TL |
6 | 13,365.00 TL | 80,190.00 TL |
7 | 12,486.73 TL | 87,407.10 TL |
8 | 11,026.13 TL | 88,209.00 TL |
9 | 9,890.10 TL | 89,010.90 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>