Ürün Kodu : 1117
NOVA YEMEK ODASI
10,857.05 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
NOVA YEMEK ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Özellikleri
Kategori
Modern
Takım Şekli
Masa+6 Sandalye+Aynalı Konsol
Masa Özellik
Sabit Masa
Masa Malzeme
Üst Tabla Mdf
Masa Ayak
Metal
Konsol Malzeme
Mdf
Konsol Ayak
Metal
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
Masa | 200 cm | 77 cm | 100 cm | |
Konsol | 220 cm | 82 cm | 50 cm | |
Konsol Aynası | 78 cm | 108 cm | | |
Tv Ünitesi (Eklenebilir) | 220 cm | 52 cm | 50 cm | |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :63,188.03 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 65,142.30 TL |
2 | 32,571.15 TL | 65,142.30 TL |
3 | 21,714.10 TL | 65,142.30 TL |
4 | 16,285.58 TL | 65,142.30 TL |
5 | 13,028.46 TL | 65,142.30 TL |
6 | 10,857.05 TL | 65,142.30 TL |
7 | 10,143.59 TL | 71,005.11 TL |
8 | 8,957.07 TL | 71,656.53 TL |
9 | 7,238.03 TL | 65,142.30 TL |
|
|
Peşin | - | 65,142.30 TL |
2 | 32,571.15 TL | 65,142.30 TL |
3 | 21,714.10 TL | 65,142.30 TL |
4 | 16,285.58 TL | 65,142.30 TL |
5 | 13,028.46 TL | 65,142.30 TL |
6 | 10,857.05 TL | 65,142.30 TL |
7 | 10,143.59 TL | 71,005.11 TL |
8 | 8,957.07 TL | 71,656.53 TL |
9 | 7,238.03 TL | 65,142.30 TL |
|
|
Peşin | - | 65,142.30 TL |
2 | 32,571.15 TL | 65,142.30 TL |
3 | 21,714.10 TL | 65,142.30 TL |
4 | 16,285.58 TL | 65,142.30 TL |
5 | 13,028.46 TL | 65,142.30 TL |
6 | 10,857.05 TL | 65,142.30 TL |
7 | 10,143.59 TL | 71,005.11 TL |
8 | 8,957.07 TL | 71,656.53 TL |
9 | 7,238.03 TL | 65,142.30 TL |
|
|
Peşin | - | 65,142.30 TL |
2 | 32,571.15 TL | 65,142.30 TL |
3 | 21,714.10 TL | 65,142.30 TL |
4 | 16,285.58 TL | 65,142.30 TL |
5 | 13,028.46 TL | 65,142.30 TL |
6 | 10,857.05 TL | 65,142.30 TL |
7 | 10,143.59 TL | 71,005.11 TL |
8 | 8,957.07 TL | 71,656.53 TL |
9 | 8,034.22 TL | 72,307.95 TL |
|
|
Peşin | - | 65,142.30 TL |
2 | 32,571.15 TL | 65,142.30 TL |
3 | 21,714.10 TL | 65,142.30 TL |
4 | 16,285.58 TL | 65,142.30 TL |
5 | 13,028.46 TL | 65,142.30 TL |
6 | 10,857.05 TL | 65,142.30 TL |
7 | 10,143.59 TL | 71,005.11 TL |
8 | 8,957.07 TL | 71,656.53 TL |
9 | 8,034.22 TL | 72,307.95 TL |
|
|
2 | 32,571.15 TL | 65,142.30 TL |
3 | 21,714.10 TL | 65,142.30 TL |
4 | 16,285.58 TL | 65,142.30 TL |
5 | 13,028.46 TL | 65,142.30 TL |
6 | 10,857.05 TL | 65,142.30 TL |
7 | 10,143.59 TL | 71,005.11 TL |
8 | 8,957.07 TL | 71,656.53 TL |
9 | 8,034.22 TL | 72,307.95 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>