Ürün Kodu : 1121
LOTUS YEMEK ODASI
14,045.28 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
LOTUS YEMEK ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Takım Içeriği Şu Parçalardan Oluşmaktadır;
- 1 Adet Masa
- 6 Adet Sandalye
- 1 Adet Konsol Ve Aynası
Masanın Ortadan Açılma Özelliği Vardır.
Sandalye Ayakları METALDİR . Silinebilir Kumaş Ile Döşenmiştir.
Renk Ve Kumaş Değişimi Için Whatsapp Hattımızdan Bizimle Iletişime Geçebilirsiniz.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Modül | Genişlik (Mm) | Derinlik (Mm) | Yükseklik (Mm) |
| | | |
KONSOL | 2204 | 500 | 826 |
K.AYNASI | 888 | 70 | 1180 |
MASA (AÇIK) | 2000 | 1000 | 770 |
MASA (KAPALI) | 1600 | 1000 | 770 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :81,743.51 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 84,271.66 TL |
2 | 42,135.83 TL | 84,271.66 TL |
3 | 28,090.55 TL | 84,271.66 TL |
4 | 21,067.92 TL | 84,271.66 TL |
5 | 16,854.33 TL | 84,271.66 TL |
6 | 14,045.28 TL | 84,271.66 TL |
7 | 13,122.30 TL | 91,856.11 TL |
8 | 11,587.35 TL | 92,698.83 TL |
9 | 9,363.52 TL | 84,271.66 TL |
|
|
Peşin | - | 84,271.66 TL |
2 | 42,135.83 TL | 84,271.66 TL |
3 | 28,090.55 TL | 84,271.66 TL |
4 | 21,067.92 TL | 84,271.66 TL |
5 | 16,854.33 TL | 84,271.66 TL |
6 | 14,045.28 TL | 84,271.66 TL |
7 | 13,122.30 TL | 91,856.11 TL |
8 | 11,587.35 TL | 92,698.83 TL |
9 | 9,363.52 TL | 84,271.66 TL |
|
|
Peşin | - | 84,271.66 TL |
2 | 42,135.83 TL | 84,271.66 TL |
3 | 28,090.55 TL | 84,271.66 TL |
4 | 21,067.92 TL | 84,271.66 TL |
5 | 16,854.33 TL | 84,271.66 TL |
6 | 14,045.28 TL | 84,271.66 TL |
7 | 13,122.30 TL | 91,856.11 TL |
8 | 11,587.35 TL | 92,698.83 TL |
9 | 9,363.52 TL | 84,271.66 TL |
|
|
Peşin | - | 84,271.66 TL |
2 | 42,135.83 TL | 84,271.66 TL |
3 | 28,090.55 TL | 84,271.66 TL |
4 | 21,067.92 TL | 84,271.66 TL |
5 | 16,854.33 TL | 84,271.66 TL |
6 | 14,045.28 TL | 84,271.66 TL |
7 | 13,122.30 TL | 91,856.11 TL |
8 | 11,587.35 TL | 92,698.83 TL |
9 | 9,363.52 TL | 84,271.66 TL |
|
|
Peşin | - | 84,271.66 TL |
2 | 42,135.83 TL | 84,271.66 TL |
3 | 28,090.55 TL | 84,271.66 TL |
4 | 21,067.92 TL | 84,271.66 TL |
5 | 16,854.33 TL | 84,271.66 TL |
6 | 14,045.28 TL | 84,271.66 TL |
7 | 13,122.30 TL | 91,856.11 TL |
8 | 11,587.35 TL | 92,698.83 TL |
9 | 9,363.52 TL | 84,271.66 TL |
|
|
2 | 42,135.83 TL | 84,271.66 TL |
3 | 28,090.55 TL | 84,271.66 TL |
4 | 21,067.92 TL | 84,271.66 TL |
5 | 16,854.33 TL | 84,271.66 TL |
6 | 14,045.28 TL | 84,271.66 TL |
7 | 13,122.30 TL | 91,856.11 TL |
8 | 11,587.35 TL | 92,698.83 TL |
9 | 10,393.50 TL | 93,541.54 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>