Ürün Kodu : 1154
RİO GİYİNME ODASI
151,378.20 Havale İle Öde (%3)
26,010.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
46,818.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
RİO GİYİNME ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
MODÜL ÖLÇÜLERİ
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
2 Kapılı Dolap | 84,3 | 220,5 | 60 |
Tek Kapılı Dolap | 42,3 | 220,5 | 60 |
Köşe Dolap | 88,6 | 220,5 | 88,6 |
Şifonyer | 160 | 89 | 43 |
Şifonyer Ayna | - | - | - |
Komodin | 68 | 43 | 45 |
Karyola | 195 | 85 | 247 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :151,378.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 156,060.00 TL |
2 | 78,030.00 TL | 156,060.00 TL |
3 | 52,020.00 TL | 156,060.00 TL |
4 | 39,015.00 TL | 156,060.00 TL |
5 | 31,212.00 TL | 156,060.00 TL |
6 | 26,010.00 TL | 156,060.00 TL |
7 | 24,300.77 TL | 170,105.40 TL |
8 | 21,458.25 TL | 171,666.00 TL |
9 | 19,247.40 TL | 173,226.60 TL |
|
|
Peşin | - | 156,060.00 TL |
2 | 78,030.00 TL | 156,060.00 TL |
3 | 52,020.00 TL | 156,060.00 TL |
4 | 39,015.00 TL | 156,060.00 TL |
5 | 31,212.00 TL | 156,060.00 TL |
6 | 26,010.00 TL | 156,060.00 TL |
7 | 24,300.77 TL | 170,105.40 TL |
8 | 21,458.25 TL | 171,666.00 TL |
9 | 19,247.40 TL | 173,226.60 TL |
|
|
Peşin | - | 156,060.00 TL |
2 | 78,030.00 TL | 156,060.00 TL |
3 | 52,020.00 TL | 156,060.00 TL |
4 | 39,015.00 TL | 156,060.00 TL |
5 | 31,212.00 TL | 156,060.00 TL |
6 | 26,010.00 TL | 156,060.00 TL |
7 | 24,300.77 TL | 170,105.40 TL |
8 | 21,458.25 TL | 171,666.00 TL |
9 | 19,247.40 TL | 173,226.60 TL |
|
|
Peşin | - | 156,060.00 TL |
2 | 78,030.00 TL | 156,060.00 TL |
3 | 52,020.00 TL | 156,060.00 TL |
4 | 39,015.00 TL | 156,060.00 TL |
5 | 31,212.00 TL | 156,060.00 TL |
6 | 26,010.00 TL | 156,060.00 TL |
7 | 24,300.77 TL | 170,105.40 TL |
8 | 21,458.25 TL | 171,666.00 TL |
9 | 19,247.40 TL | 173,226.60 TL |
|
|
Peşin | - | 156,060.00 TL |
2 | 78,030.00 TL | 156,060.00 TL |
3 | 52,020.00 TL | 156,060.00 TL |
4 | 39,015.00 TL | 156,060.00 TL |
5 | 31,212.00 TL | 156,060.00 TL |
6 | 26,010.00 TL | 156,060.00 TL |
7 | 24,300.77 TL | 170,105.40 TL |
8 | 21,458.25 TL | 171,666.00 TL |
9 | 19,247.40 TL | 173,226.60 TL |
|
|
2 | 78,030.00 TL | 156,060.00 TL |
3 | 52,020.00 TL | 156,060.00 TL |
4 | 39,015.00 TL | 156,060.00 TL |
5 | 31,212.00 TL | 156,060.00 TL |
6 | 26,010.00 TL | 156,060.00 TL |
7 | 24,300.77 TL | 170,105.40 TL |
8 | 21,458.25 TL | 171,666.00 TL |
9 | 19,247.40 TL | 173,226.60 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>