Ürün Kodu : 1191
VİRAL GİYİNME ODASI
73,235.00 Havale İle Öde (%3)
12,583.33 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
22,650.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
VİRAL GİYİNME ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Takım İçeriği
Adet |
Modül |
2 |
2 kapılı Çekmeceli Cam Kapaklı Modül |
2 |
2 Kapılı Raflı Ahşap Kapaklı Modül |
1 |
2 Kapılı Askılıklı Ahşap Kapaklı Modül |
1 |
Cam Kapaklı Köşe Modül |
1 |
Tek Kapaklı Ahşap Kapaklı Modül |
Takım İçeriği Toplam 12 Kapaktan Oluşmaktadır.
Opsiyonel Olarak Ahşap Kapakları Cam Kapağa Çevirebiliriz. Fiyat Farkı Eklenir.
Opsiyonel Olarak Cam Kapakları Ahşap Kapağa Çevirebiliriz. Fiyat Farkı Düşülür.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
|
Genişlik |
Yükseklik |
Derinlik |
Dolap - 6 Kapılı |
256,5 |
216 |
64 |
Dolap - 2 Kapılı |
85,5 |
216 |
64 |
Dolap - 1 Kapılı |
42,5 |
216 |
64 |
Dolap- Köşe |
94,2 |
216 |
94,2 |
Komodin |
65 |
42,5 |
45 |
Şifonyer |
141,5 |
93 |
45 |
Puf |
37,5 |
42 |
37,5 |
Karyola |
220 |
96 |
236 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller |
Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: |
20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: |
30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: |
Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: |
Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :73,235.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 75,500.00 TL |
2 | 37,750.00 TL | 75,500.00 TL |
3 | 25,166.67 TL | 75,500.00 TL |
4 | 18,875.00 TL | 75,500.00 TL |
5 | 15,100.00 TL | 75,500.00 TL |
6 | 12,583.33 TL | 75,500.00 TL |
7 | 11,756.43 TL | 82,295.00 TL |
8 | 10,381.25 TL | 83,050.00 TL |
9 | 9,311.67 TL | 83,805.00 TL |
|
|
Peşin | - | 75,500.00 TL |
2 | 37,750.00 TL | 75,500.00 TL |
3 | 25,166.67 TL | 75,500.00 TL |
4 | 18,875.00 TL | 75,500.00 TL |
5 | 15,100.00 TL | 75,500.00 TL |
6 | 12,583.33 TL | 75,500.00 TL |
7 | 11,756.43 TL | 82,295.00 TL |
8 | 10,381.25 TL | 83,050.00 TL |
9 | 9,311.67 TL | 83,805.00 TL |
|
|
Peşin | - | 75,500.00 TL |
2 | 37,750.00 TL | 75,500.00 TL |
3 | 25,166.67 TL | 75,500.00 TL |
4 | 18,875.00 TL | 75,500.00 TL |
5 | 15,100.00 TL | 75,500.00 TL |
6 | 12,583.33 TL | 75,500.00 TL |
7 | 11,756.43 TL | 82,295.00 TL |
8 | 10,381.25 TL | 83,050.00 TL |
9 | 9,311.67 TL | 83,805.00 TL |
|
|
Peşin | - | 75,500.00 TL |
2 | 37,750.00 TL | 75,500.00 TL |
3 | 25,166.67 TL | 75,500.00 TL |
4 | 18,875.00 TL | 75,500.00 TL |
5 | 15,100.00 TL | 75,500.00 TL |
6 | 12,583.33 TL | 75,500.00 TL |
7 | 11,756.43 TL | 82,295.00 TL |
8 | 10,381.25 TL | 83,050.00 TL |
9 | 9,311.67 TL | 83,805.00 TL |
|
|
Peşin | - | 75,500.00 TL |
2 | 37,750.00 TL | 75,500.00 TL |
3 | 25,166.67 TL | 75,500.00 TL |
4 | 18,875.00 TL | 75,500.00 TL |
5 | 15,100.00 TL | 75,500.00 TL |
6 | 12,583.33 TL | 75,500.00 TL |
7 | 11,756.43 TL | 82,295.00 TL |
8 | 10,381.25 TL | 83,050.00 TL |
9 | 9,311.67 TL | 83,805.00 TL |
|
|
2 | 37,750.00 TL | 75,500.00 TL |
3 | 25,166.67 TL | 75,500.00 TL |
4 | 18,875.00 TL | 75,500.00 TL |
5 | 15,100.00 TL | 75,500.00 TL |
6 | 12,583.33 TL | 75,500.00 TL |
7 | 11,756.43 TL | 82,295.00 TL |
8 | 10,381.25 TL | 83,050.00 TL |
9 | 9,311.67 TL | 83,805.00 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>