Ürün Kodu : 239
QUADRO 2 YEMEK ODASI
13,131.54 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
QUADRO 2 YEMEK ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Takım içeriği; Yemek masası, Konsol, 2 adet konsol aynası, 6 adet sandalyeden oluşmaktadır.
- Tv ünitesini isteğe bağlı opsiyonel olarak satın alabilirsiniz.
- Konsol ayakları ve kulplar metal malzemeden üretilmiştir.
- Konsol Suntalama ve MDF-LAM malzemeden üretilmiştir.
- Sandalyeler dokuma kumaş özelliğine sahiptir.
|
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Modül Ölçüleri
|
Genişlik |
Derinlik |
Yükseklik |
Masa |
160+40 cm |
90 cm |
75 cm |
Konsol |
210 cm |
47 cm |
70 cm |
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :76,425.54 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 78,789.22 TL |
2 | 39,394.61 TL | 78,789.22 TL |
3 | 26,263.07 TL | 78,789.22 TL |
4 | 19,697.31 TL | 78,789.22 TL |
5 | 15,757.84 TL | 78,789.22 TL |
6 | 13,131.54 TL | 78,789.22 TL |
7 | 12,268.61 TL | 85,880.25 TL |
8 | 10,833.52 TL | 86,668.14 TL |
9 | 8,754.36 TL | 78,789.22 TL |
|
|
Peşin | - | 78,789.22 TL |
2 | 39,394.61 TL | 78,789.22 TL |
3 | 26,263.07 TL | 78,789.22 TL |
4 | 19,697.31 TL | 78,789.22 TL |
5 | 15,757.84 TL | 78,789.22 TL |
6 | 13,131.54 TL | 78,789.22 TL |
7 | 12,268.61 TL | 85,880.25 TL |
8 | 10,833.52 TL | 86,668.14 TL |
9 | 8,754.36 TL | 78,789.22 TL |
|
|
Peşin | - | 78,789.22 TL |
2 | 39,394.61 TL | 78,789.22 TL |
3 | 26,263.07 TL | 78,789.22 TL |
4 | 19,697.31 TL | 78,789.22 TL |
5 | 15,757.84 TL | 78,789.22 TL |
6 | 13,131.54 TL | 78,789.22 TL |
7 | 12,268.61 TL | 85,880.25 TL |
8 | 10,833.52 TL | 86,668.14 TL |
9 | 8,754.36 TL | 78,789.22 TL |
|
|
Peşin | - | 78,789.22 TL |
2 | 39,394.61 TL | 78,789.22 TL |
3 | 26,263.07 TL | 78,789.22 TL |
4 | 19,697.31 TL | 78,789.22 TL |
5 | 15,757.84 TL | 78,789.22 TL |
6 | 13,131.54 TL | 78,789.22 TL |
7 | 12,268.61 TL | 85,880.25 TL |
8 | 10,833.52 TL | 86,668.14 TL |
9 | 8,754.36 TL | 78,789.22 TL |
|
|
Peşin | - | 78,789.22 TL |
2 | 39,394.61 TL | 78,789.22 TL |
3 | 26,263.07 TL | 78,789.22 TL |
4 | 19,697.31 TL | 78,789.22 TL |
5 | 15,757.84 TL | 78,789.22 TL |
6 | 13,131.54 TL | 78,789.22 TL |
7 | 12,268.61 TL | 85,880.25 TL |
8 | 10,833.52 TL | 86,668.14 TL |
9 | 8,754.36 TL | 78,789.22 TL |
|
|
2 | 39,394.61 TL | 78,789.22 TL |
3 | 26,263.07 TL | 78,789.22 TL |
4 | 19,697.31 TL | 78,789.22 TL |
5 | 15,757.84 TL | 78,789.22 TL |
6 | 13,131.54 TL | 78,789.22 TL |
7 | 12,268.61 TL | 85,880.25 TL |
8 | 10,833.52 TL | 86,668.14 TL |
9 | 9,717.34 TL | 87,456.03 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>