Ürün Kodu : 2615
Angel Ekru Genç Odası
5,166.67 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
Angel Ekru Genç Odası - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
3 kapılı gardrop, karyola ve başucu, çalışma masası takım fiyatına dahildir.
Takımdan istediğiniz modülü tek olarak sipariş verebilirsiniz.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Komidin |
61 |
45 |
45 |
Şifonyer |
80 |
82 |
45 |
Çalışma Masası |
103 |
75 |
60 |
Ayna |
65 |
65 |
2,2 |
3 Kapaklı Gardrop |
132 |
210 |
60 |
Masa Üstü Blok |
96 |
43,2 |
23 |
Karyola Başucu 100 Lük |
110 |
110 |
206 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller |
Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: |
20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: |
30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: |
Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: |
Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :30,070.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 31,000.00 TL |
2 | 15,500.00 TL | 31,000.00 TL |
3 | 10,333.33 TL | 31,000.00 TL |
4 | 7,750.00 TL | 31,000.00 TL |
5 | 6,200.00 TL | 31,000.00 TL |
6 | 5,166.67 TL | 31,000.00 TL |
7 | 4,827.14 TL | 33,790.00 TL |
8 | 4,262.50 TL | 34,100.00 TL |
9 | 3,444.44 TL | 31,000.00 TL |
|
|
Peşin | - | 31,000.00 TL |
2 | 15,500.00 TL | 31,000.00 TL |
3 | 10,333.33 TL | 31,000.00 TL |
4 | 7,750.00 TL | 31,000.00 TL |
5 | 6,200.00 TL | 31,000.00 TL |
6 | 5,166.67 TL | 31,000.00 TL |
7 | 4,827.14 TL | 33,790.00 TL |
8 | 4,262.50 TL | 34,100.00 TL |
9 | 3,444.44 TL | 31,000.00 TL |
|
|
Peşin | - | 31,000.00 TL |
2 | 15,500.00 TL | 31,000.00 TL |
3 | 10,333.33 TL | 31,000.00 TL |
4 | 7,750.00 TL | 31,000.00 TL |
5 | 6,200.00 TL | 31,000.00 TL |
6 | 5,166.67 TL | 31,000.00 TL |
7 | 4,827.14 TL | 33,790.00 TL |
8 | 4,262.50 TL | 34,100.00 TL |
9 | 3,444.44 TL | 31,000.00 TL |
|
|
Peşin | - | 31,000.00 TL |
2 | 15,500.00 TL | 31,000.00 TL |
3 | 10,333.33 TL | 31,000.00 TL |
4 | 7,750.00 TL | 31,000.00 TL |
5 | 6,200.00 TL | 31,000.00 TL |
6 | 5,166.67 TL | 31,000.00 TL |
7 | 4,827.14 TL | 33,790.00 TL |
8 | 4,262.50 TL | 34,100.00 TL |
9 | 3,823.33 TL | 34,410.00 TL |
|
|
Peşin | - | 31,000.00 TL |
2 | 15,500.00 TL | 31,000.00 TL |
3 | 10,333.33 TL | 31,000.00 TL |
4 | 7,750.00 TL | 31,000.00 TL |
5 | 6,200.00 TL | 31,000.00 TL |
6 | 5,166.67 TL | 31,000.00 TL |
7 | 4,827.14 TL | 33,790.00 TL |
8 | 4,262.50 TL | 34,100.00 TL |
9 | 3,823.33 TL | 34,410.00 TL |
|
|
2 | 15,500.00 TL | 31,000.00 TL |
3 | 10,333.33 TL | 31,000.00 TL |
4 | 7,750.00 TL | 31,000.00 TL |
5 | 6,200.00 TL | 31,000.00 TL |
6 | 5,166.67 TL | 31,000.00 TL |
7 | 4,827.14 TL | 33,790.00 TL |
8 | 4,262.50 TL | 34,100.00 TL |
9 | 3,823.33 TL | 34,410.00 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>