Ürün Kodu : 770
DARK GENÇ ODASI TAKIMI
33,106.10 Havale İle Öde (%3)
5,688.33 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
10,239.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
DARK GENÇ ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Gövdesi E1 Standartlarında MDF ve Yonga levhaların ortak kullanımından üretilmiştir.
- Avrupa TS EN ISO 9001:2008 kalite standartlarına sahiptir.
- Avrupa TS EN ISO 14001:2004 Çevre güvenliği ve sağlığı standartlarına sahiptir.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
Dolap | 137 cm | 193 cm | 55 cm |
Karyola | 107 cm | 104 cm | 203 cm |
Komodin | 59 cm | 40 cm | 40 cm |
Çamaşırlık | 82 cm | 83 cm | 40 cm |
Ayna | 70 cm | 40 cm | 9 cm |
Kitaplık | 86 cm | 150 cm | 39 cm |
Çalışma Masası | 128 cm | 115 cm | 59 cm |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :33,106.10 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 34,130.00 TL |
2 | 17,065.00 TL | 34,130.00 TL |
3 | 11,376.67 TL | 34,130.00 TL |
4 | 8,532.50 TL | 34,130.00 TL |
5 | 6,826.00 TL | 34,130.00 TL |
6 | 5,688.33 TL | 34,130.00 TL |
7 | 5,314.53 TL | 37,201.70 TL |
8 | 4,692.88 TL | 37,543.00 TL |
9 | 4,209.37 TL | 37,884.30 TL |
|
|
Peşin | - | 34,130.00 TL |
2 | 17,065.00 TL | 34,130.00 TL |
3 | 11,376.67 TL | 34,130.00 TL |
4 | 8,532.50 TL | 34,130.00 TL |
5 | 6,826.00 TL | 34,130.00 TL |
6 | 5,688.33 TL | 34,130.00 TL |
7 | 5,314.53 TL | 37,201.70 TL |
8 | 4,692.88 TL | 37,543.00 TL |
9 | 4,209.37 TL | 37,884.30 TL |
|
|
Peşin | - | 34,130.00 TL |
2 | 17,065.00 TL | 34,130.00 TL |
3 | 11,376.67 TL | 34,130.00 TL |
4 | 8,532.50 TL | 34,130.00 TL |
5 | 6,826.00 TL | 34,130.00 TL |
6 | 5,688.33 TL | 34,130.00 TL |
7 | 5,314.53 TL | 37,201.70 TL |
8 | 4,692.88 TL | 37,543.00 TL |
9 | 4,209.37 TL | 37,884.30 TL |
|
|
Peşin | - | 34,130.00 TL |
2 | 17,065.00 TL | 34,130.00 TL |
3 | 11,376.67 TL | 34,130.00 TL |
4 | 8,532.50 TL | 34,130.00 TL |
5 | 6,826.00 TL | 34,130.00 TL |
6 | 5,688.33 TL | 34,130.00 TL |
7 | 5,314.53 TL | 37,201.70 TL |
8 | 4,692.88 TL | 37,543.00 TL |
9 | 4,209.37 TL | 37,884.30 TL |
|
|
Peşin | - | 34,130.00 TL |
2 | 17,065.00 TL | 34,130.00 TL |
3 | 11,376.67 TL | 34,130.00 TL |
4 | 8,532.50 TL | 34,130.00 TL |
5 | 6,826.00 TL | 34,130.00 TL |
6 | 5,688.33 TL | 34,130.00 TL |
7 | 5,314.53 TL | 37,201.70 TL |
8 | 4,692.88 TL | 37,543.00 TL |
9 | 4,209.37 TL | 37,884.30 TL |
|
|
2 | 17,065.00 TL | 34,130.00 TL |
3 | 11,376.67 TL | 34,130.00 TL |
4 | 8,532.50 TL | 34,130.00 TL |
5 | 6,826.00 TL | 34,130.00 TL |
6 | 5,688.33 TL | 34,130.00 TL |
7 | 5,314.53 TL | 37,201.70 TL |
8 | 4,692.88 TL | 37,543.00 TL |
9 | 4,209.37 TL | 37,884.30 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>