Ürün Kodu : 824
PALVİN TV ÜNİTESİ
5,193.33 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
PALVİN TV ÜNİTESİ - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :30,225.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 31,160.00 TL |
2 | 15,580.00 TL | 31,160.00 TL |
3 | 10,386.67 TL | 31,160.00 TL |
4 | 7,790.00 TL | 31,160.00 TL |
5 | 6,232.00 TL | 31,160.00 TL |
6 | 5,193.33 TL | 31,160.00 TL |
7 | 4,852.06 TL | 33,964.40 TL |
8 | 4,284.50 TL | 34,276.00 TL |
9 | 3,843.07 TL | 34,587.60 TL |
|
|
Peşin | - | 31,160.00 TL |
2 | 15,580.00 TL | 31,160.00 TL |
3 | 10,386.67 TL | 31,160.00 TL |
4 | 7,790.00 TL | 31,160.00 TL |
5 | 6,232.00 TL | 31,160.00 TL |
6 | 5,193.33 TL | 31,160.00 TL |
7 | 4,852.06 TL | 33,964.40 TL |
8 | 4,284.50 TL | 34,276.00 TL |
9 | 3,843.07 TL | 34,587.60 TL |
|
|
Peşin | - | 31,160.00 TL |
2 | 15,580.00 TL | 31,160.00 TL |
3 | 10,386.67 TL | 31,160.00 TL |
4 | 7,790.00 TL | 31,160.00 TL |
5 | 6,232.00 TL | 31,160.00 TL |
6 | 5,193.33 TL | 31,160.00 TL |
7 | 4,852.06 TL | 33,964.40 TL |
8 | 4,284.50 TL | 34,276.00 TL |
9 | 3,843.07 TL | 34,587.60 TL |
|
|
Peşin | - | 31,160.00 TL |
2 | 15,580.00 TL | 31,160.00 TL |
3 | 10,386.67 TL | 31,160.00 TL |
4 | 7,790.00 TL | 31,160.00 TL |
5 | 6,232.00 TL | 31,160.00 TL |
6 | 5,193.33 TL | 31,160.00 TL |
7 | 4,852.06 TL | 33,964.40 TL |
8 | 4,284.50 TL | 34,276.00 TL |
9 | 3,843.07 TL | 34,587.60 TL |
|
|
Peşin | - | 31,160.00 TL |
2 | 15,580.00 TL | 31,160.00 TL |
3 | 10,386.67 TL | 31,160.00 TL |
4 | 7,790.00 TL | 31,160.00 TL |
5 | 6,232.00 TL | 31,160.00 TL |
6 | 5,193.33 TL | 31,160.00 TL |
7 | 4,852.06 TL | 33,964.40 TL |
8 | 4,284.50 TL | 34,276.00 TL |
9 | 3,843.07 TL | 34,587.60 TL |
|
|
2 | 15,580.00 TL | 31,160.00 TL |
3 | 10,386.67 TL | 31,160.00 TL |
4 | 7,790.00 TL | 31,160.00 TL |
5 | 6,232.00 TL | 31,160.00 TL |
6 | 5,193.33 TL | 31,160.00 TL |
7 | 4,852.06 TL | 33,964.40 TL |
8 | 4,284.50 TL | 34,276.00 TL |
9 | 3,843.07 TL | 34,587.60 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>