Ürün Kodu : 871
İSTANBUL YATAK ODASI TAKIMI
16,482.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
İSTANBUL YATAK ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller |
Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: |
20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: |
30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: |
Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: |
Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :95,925.24 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 98,892.00 TL |
2 | 49,446.00 TL | 98,892.00 TL |
3 | 32,964.00 TL | 98,892.00 TL |
4 | 24,723.00 TL | 98,892.00 TL |
5 | 19,778.40 TL | 98,892.00 TL |
6 | 16,482.00 TL | 98,892.00 TL |
7 | 15,398.90 TL | 107,792.28 TL |
8 | 13,597.65 TL | 108,781.20 TL |
9 | 10,988.00 TL | 98,892.00 TL |
|
|
Peşin | - | 98,892.00 TL |
2 | 49,446.00 TL | 98,892.00 TL |
3 | 32,964.00 TL | 98,892.00 TL |
4 | 24,723.00 TL | 98,892.00 TL |
5 | 19,778.40 TL | 98,892.00 TL |
6 | 16,482.00 TL | 98,892.00 TL |
7 | 15,398.90 TL | 107,792.28 TL |
8 | 13,597.65 TL | 108,781.20 TL |
9 | 10,988.00 TL | 98,892.00 TL |
|
|
Peşin | - | 98,892.00 TL |
2 | 49,446.00 TL | 98,892.00 TL |
3 | 32,964.00 TL | 98,892.00 TL |
4 | 24,723.00 TL | 98,892.00 TL |
5 | 19,778.40 TL | 98,892.00 TL |
6 | 16,482.00 TL | 98,892.00 TL |
7 | 15,398.90 TL | 107,792.28 TL |
8 | 13,597.65 TL | 108,781.20 TL |
9 | 10,988.00 TL | 98,892.00 TL |
|
|
Peşin | - | 98,892.00 TL |
2 | 49,446.00 TL | 98,892.00 TL |
3 | 32,964.00 TL | 98,892.00 TL |
4 | 24,723.00 TL | 98,892.00 TL |
5 | 19,778.40 TL | 98,892.00 TL |
6 | 16,482.00 TL | 98,892.00 TL |
7 | 15,398.90 TL | 107,792.28 TL |
8 | 13,597.65 TL | 108,781.20 TL |
9 | 12,196.68 TL | 109,770.12 TL |
|
|
Peşin | - | 98,892.00 TL |
2 | 49,446.00 TL | 98,892.00 TL |
3 | 32,964.00 TL | 98,892.00 TL |
4 | 24,723.00 TL | 98,892.00 TL |
5 | 19,778.40 TL | 98,892.00 TL |
6 | 16,482.00 TL | 98,892.00 TL |
7 | 15,398.90 TL | 107,792.28 TL |
8 | 13,597.65 TL | 108,781.20 TL |
9 | 12,196.68 TL | 109,770.12 TL |
|
|
2 | 49,446.00 TL | 98,892.00 TL |
3 | 32,964.00 TL | 98,892.00 TL |
4 | 24,723.00 TL | 98,892.00 TL |
5 | 19,778.40 TL | 98,892.00 TL |
6 | 16,482.00 TL | 98,892.00 TL |
7 | 15,398.90 TL | 107,792.28 TL |
8 | 13,597.65 TL | 108,781.20 TL |
9 | 12,196.68 TL | 109,770.12 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>