Ürün Kodu : 760
ARES GENÇ ODASI
34,163.40 Havale İle Öde (%3)
5,870.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
10,566.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
ARES GENÇ ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
İnsan sağlığına dost, kanserojen madde içermeyen, E1 standartlarında yonga levha malzemeden üretilmiştir.
Dolap kapaklarında stop sistemi mevcuttur.
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :34,163.40 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 35,220.00 TL |
2 | 17,610.00 TL | 35,220.00 TL |
3 | 11,740.00 TL | 35,220.00 TL |
4 | 8,805.00 TL | 35,220.00 TL |
5 | 7,044.00 TL | 35,220.00 TL |
6 | 5,870.00 TL | 35,220.00 TL |
7 | 5,484.26 TL | 38,389.80 TL |
8 | 4,842.75 TL | 38,742.00 TL |
9 | 4,343.80 TL | 39,094.20 TL |
|
|
Peşin | - | 35,220.00 TL |
2 | 17,610.00 TL | 35,220.00 TL |
3 | 11,740.00 TL | 35,220.00 TL |
4 | 8,805.00 TL | 35,220.00 TL |
5 | 7,044.00 TL | 35,220.00 TL |
6 | 5,870.00 TL | 35,220.00 TL |
7 | 5,484.26 TL | 38,389.80 TL |
8 | 4,842.75 TL | 38,742.00 TL |
9 | 4,343.80 TL | 39,094.20 TL |
|
|
Peşin | - | 35,220.00 TL |
2 | 17,610.00 TL | 35,220.00 TL |
3 | 11,740.00 TL | 35,220.00 TL |
4 | 8,805.00 TL | 35,220.00 TL |
5 | 7,044.00 TL | 35,220.00 TL |
6 | 5,870.00 TL | 35,220.00 TL |
7 | 5,484.26 TL | 38,389.80 TL |
8 | 4,842.75 TL | 38,742.00 TL |
9 | 4,343.80 TL | 39,094.20 TL |
|
|
Peşin | - | 35,220.00 TL |
2 | 17,610.00 TL | 35,220.00 TL |
3 | 11,740.00 TL | 35,220.00 TL |
4 | 8,805.00 TL | 35,220.00 TL |
5 | 7,044.00 TL | 35,220.00 TL |
6 | 5,870.00 TL | 35,220.00 TL |
7 | 5,484.26 TL | 38,389.80 TL |
8 | 4,842.75 TL | 38,742.00 TL |
9 | 4,343.80 TL | 39,094.20 TL |
|
|
Peşin | - | 35,220.00 TL |
2 | 17,610.00 TL | 35,220.00 TL |
3 | 11,740.00 TL | 35,220.00 TL |
4 | 8,805.00 TL | 35,220.00 TL |
5 | 7,044.00 TL | 35,220.00 TL |
6 | 5,870.00 TL | 35,220.00 TL |
7 | 5,484.26 TL | 38,389.80 TL |
8 | 4,842.75 TL | 38,742.00 TL |
9 | 4,343.80 TL | 39,094.20 TL |
|
|
2 | 17,610.00 TL | 35,220.00 TL |
3 | 11,740.00 TL | 35,220.00 TL |
4 | 8,805.00 TL | 35,220.00 TL |
5 | 7,044.00 TL | 35,220.00 TL |
6 | 5,870.00 TL | 35,220.00 TL |
7 | 5,484.26 TL | 38,389.80 TL |
8 | 4,842.75 TL | 38,742.00 TL |
9 | 4,343.80 TL | 39,094.20 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>