Ürün Kodu : 765
ORİON GENÇ ODASI
33,387.40 Havale İle Öde (%3)
5,736.67 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
10,326.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
ORİON GENÇ ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Takım İçeriği; 1 Ad. 3 Kapılı Dolap, 1 Ad. Komodin, 1 Ad. 100*200 Bazasız Karyola'dan oluşmaktadır.
- Gövdesi: E1 Standartlarında MDF ve Yonga levhaların ortak kullanımından üretilmiştir.
- Ürünler, kaliteli malzemelerden oluşmakta ve kontrollü üretim süreçlerinde üretilerek sizlere ulaşmaktadır.
- Avrupa TS EN ISO 9001:2008 kalite standartlarına sahiptir.
- Avrupa TS EN ISO 14001:2004 Çevre güvenliği ve sağlığı standartlarına sahiptir.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
3 Kapılı Dolap | 133 cm | 203 cm | 58 cm |
Karyola | 112 cm | 106 cm | 205 cm |
Komodin | 49 cm | 47 cm | 42 cm |
Çamaşırlık | 85 cm | 82 cm | 45 cm |
Ayna | 78 cm | 75 cm | 11 cm |
Kitaplık | 64 cm | 171 cm | 39 cm |
Çalışma Masası | 130 cm | 75 cm | 60 cm |
Çalışma Masası Ünitesi | 115 cm | 72 cm | 17 cm |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :33,387.40 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 34,420.00 TL |
2 | 17,210.00 TL | 34,420.00 TL |
3 | 11,473.33 TL | 34,420.00 TL |
4 | 8,605.00 TL | 34,420.00 TL |
5 | 6,884.00 TL | 34,420.00 TL |
6 | 5,736.67 TL | 34,420.00 TL |
7 | 5,359.69 TL | 37,517.80 TL |
8 | 4,732.75 TL | 37,862.00 TL |
9 | 4,245.13 TL | 38,206.20 TL |
|
|
Peşin | - | 34,420.00 TL |
2 | 17,210.00 TL | 34,420.00 TL |
3 | 11,473.33 TL | 34,420.00 TL |
4 | 8,605.00 TL | 34,420.00 TL |
5 | 6,884.00 TL | 34,420.00 TL |
6 | 5,736.67 TL | 34,420.00 TL |
7 | 5,359.69 TL | 37,517.80 TL |
8 | 4,732.75 TL | 37,862.00 TL |
9 | 4,245.13 TL | 38,206.20 TL |
|
|
Peşin | - | 34,420.00 TL |
2 | 17,210.00 TL | 34,420.00 TL |
3 | 11,473.33 TL | 34,420.00 TL |
4 | 8,605.00 TL | 34,420.00 TL |
5 | 6,884.00 TL | 34,420.00 TL |
6 | 5,736.67 TL | 34,420.00 TL |
7 | 5,359.69 TL | 37,517.80 TL |
8 | 4,732.75 TL | 37,862.00 TL |
9 | 4,245.13 TL | 38,206.20 TL |
|
|
Peşin | - | 34,420.00 TL |
2 | 17,210.00 TL | 34,420.00 TL |
3 | 11,473.33 TL | 34,420.00 TL |
4 | 8,605.00 TL | 34,420.00 TL |
5 | 6,884.00 TL | 34,420.00 TL |
6 | 5,736.67 TL | 34,420.00 TL |
7 | 5,359.69 TL | 37,517.80 TL |
8 | 4,732.75 TL | 37,862.00 TL |
9 | 4,245.13 TL | 38,206.20 TL |
|
|
Peşin | - | 34,420.00 TL |
2 | 17,210.00 TL | 34,420.00 TL |
3 | 11,473.33 TL | 34,420.00 TL |
4 | 8,605.00 TL | 34,420.00 TL |
5 | 6,884.00 TL | 34,420.00 TL |
6 | 5,736.67 TL | 34,420.00 TL |
7 | 5,359.69 TL | 37,517.80 TL |
8 | 4,732.75 TL | 37,862.00 TL |
9 | 4,245.13 TL | 38,206.20 TL |
|
|
2 | 17,210.00 TL | 34,420.00 TL |
3 | 11,473.33 TL | 34,420.00 TL |
4 | 8,605.00 TL | 34,420.00 TL |
5 | 6,884.00 TL | 34,420.00 TL |
6 | 5,736.67 TL | 34,420.00 TL |
7 | 5,359.69 TL | 37,517.80 TL |
8 | 4,732.75 TL | 37,862.00 TL |
9 | 4,245.13 TL | 38,206.20 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>