Ürün Kodu : 1377
SPACE GENÇ ODASI
39,770.00 Havale İle Öde (%3)
6,833.33 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
12,300.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
SPACE GENÇ ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
TAKIM İÇERİĞİ:
3 KAPAKLI DOLAP
ÇALIŞMA MASASI ALT ÜST MODÜL
BAŞLIKLI KARYOLA 100*200
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün | Genişlik | Yükseklik | | Derinlik |
3 Kapılı Dolap | 150 | 210 | | 62 |
Karyola 100x200 | 112 | 114 | | 210 |
Karyola 120x200 | 132 | 114 | | 210 |
Çalışma Masası | 140 | 80 | | 56 |
Çalışma Masası Üst | 100 | 76 | | 22 |
Şifonyer | 90 | 79 | | 45 |
Şifonyer Aynası | 73 | 65 | | 16 |
Kitaplık | 64 | 168 | | 39 |
Komodin | 52 | 116 | | 47 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :39,770.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 41,000.00 TL |
2 | 20,500.00 TL | 41,000.00 TL |
3 | 13,666.67 TL | 41,000.00 TL |
4 | 10,250.00 TL | 41,000.00 TL |
5 | 8,200.00 TL | 41,000.00 TL |
6 | 6,833.33 TL | 41,000.00 TL |
7 | 6,384.29 TL | 44,690.00 TL |
8 | 5,637.50 TL | 45,100.00 TL |
9 | 5,056.67 TL | 45,510.00 TL |
|
|
Peşin | - | 41,000.00 TL |
2 | 20,500.00 TL | 41,000.00 TL |
3 | 13,666.67 TL | 41,000.00 TL |
4 | 10,250.00 TL | 41,000.00 TL |
5 | 8,200.00 TL | 41,000.00 TL |
6 | 6,833.33 TL | 41,000.00 TL |
7 | 6,384.29 TL | 44,690.00 TL |
8 | 5,637.50 TL | 45,100.00 TL |
9 | 5,056.67 TL | 45,510.00 TL |
|
|
Peşin | - | 41,000.00 TL |
2 | 20,500.00 TL | 41,000.00 TL |
3 | 13,666.67 TL | 41,000.00 TL |
4 | 10,250.00 TL | 41,000.00 TL |
5 | 8,200.00 TL | 41,000.00 TL |
6 | 6,833.33 TL | 41,000.00 TL |
7 | 6,384.29 TL | 44,690.00 TL |
8 | 5,637.50 TL | 45,100.00 TL |
9 | 5,056.67 TL | 45,510.00 TL |
|
|
Peşin | - | 41,000.00 TL |
2 | 20,500.00 TL | 41,000.00 TL |
3 | 13,666.67 TL | 41,000.00 TL |
4 | 10,250.00 TL | 41,000.00 TL |
5 | 8,200.00 TL | 41,000.00 TL |
6 | 6,833.33 TL | 41,000.00 TL |
7 | 6,384.29 TL | 44,690.00 TL |
8 | 5,637.50 TL | 45,100.00 TL |
9 | 5,056.67 TL | 45,510.00 TL |
|
|
Peşin | - | 41,000.00 TL |
2 | 20,500.00 TL | 41,000.00 TL |
3 | 13,666.67 TL | 41,000.00 TL |
4 | 10,250.00 TL | 41,000.00 TL |
5 | 8,200.00 TL | 41,000.00 TL |
6 | 6,833.33 TL | 41,000.00 TL |
7 | 6,384.29 TL | 44,690.00 TL |
8 | 5,637.50 TL | 45,100.00 TL |
9 | 5,056.67 TL | 45,510.00 TL |
|
|
2 | 20,500.00 TL | 41,000.00 TL |
3 | 13,666.67 TL | 41,000.00 TL |
4 | 10,250.00 TL | 41,000.00 TL |
5 | 8,200.00 TL | 41,000.00 TL |
6 | 6,833.33 TL | 41,000.00 TL |
7 | 6,384.29 TL | 44,690.00 TL |
8 | 5,637.50 TL | 45,100.00 TL |
9 | 5,056.67 TL | 45,510.00 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>