Ürün Kodu : 1379
RODOS GENÇ ODASI
45,158.35 Havale İle Öde (%3)
7,759.17 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
13,966.50 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
RODOS GENÇ ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler |
Takım İçeriği | 3 Kapılı Gardırop + 100x200 Bazalı Karyola + Çalışma Masası |
Dolap İçeriği | Askılı ve raflı |
Malzeme | Yonga Levha |
Renk | Ceviz |
Başlık/Karyola Kumaşı | Ahşap |
Yatak Ölçüsü | 100 x 200 cm |
Temizlik Önerisi | Nemli bir bezle kimyasal kullanmadan silinebilir. |
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün Açıklaması
Ürün | Genişlik | Yükseklik | | Derinlik |
3 Kapılı Dolap | 135 | 206 | | 60 |
4 Kapılı Dolap | 180 | 206 | | 60 |
2 Kapılı Dolap | 90 | 206 | | 60 |
Tek Kapılı Dolap | 45 | 206 | | 60 |
Karyola 100x200 | 117 | 115 | | 223 |
Karyola 120x200 | 137 | 115 | | 223 |
Çalışma Masası | 140 | 125 | | 59 |
Şifonyer | 86 | 81 | | 45 |
Kitaplık | 50 | 168 | | 45 |
Komodin | 54 | 50 | | 45 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :45,158.35 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 46,555.00 TL |
2 | 23,277.50 TL | 46,555.00 TL |
3 | 15,518.33 TL | 46,555.00 TL |
4 | 11,638.75 TL | 46,555.00 TL |
5 | 9,311.00 TL | 46,555.00 TL |
6 | 7,759.17 TL | 46,555.00 TL |
7 | 7,249.28 TL | 50,744.95 TL |
8 | 6,401.31 TL | 51,210.50 TL |
9 | 5,741.78 TL | 51,676.05 TL |
|
|
Peşin | - | 46,555.00 TL |
2 | 23,277.50 TL | 46,555.00 TL |
3 | 15,518.33 TL | 46,555.00 TL |
4 | 11,638.75 TL | 46,555.00 TL |
5 | 9,311.00 TL | 46,555.00 TL |
6 | 7,759.17 TL | 46,555.00 TL |
7 | 7,249.28 TL | 50,744.95 TL |
8 | 6,401.31 TL | 51,210.50 TL |
9 | 5,741.78 TL | 51,676.05 TL |
|
|
Peşin | - | 46,555.00 TL |
2 | 23,277.50 TL | 46,555.00 TL |
3 | 15,518.33 TL | 46,555.00 TL |
4 | 11,638.75 TL | 46,555.00 TL |
5 | 9,311.00 TL | 46,555.00 TL |
6 | 7,759.17 TL | 46,555.00 TL |
7 | 7,249.28 TL | 50,744.95 TL |
8 | 6,401.31 TL | 51,210.50 TL |
9 | 5,741.78 TL | 51,676.05 TL |
|
|
Peşin | - | 46,555.00 TL |
2 | 23,277.50 TL | 46,555.00 TL |
3 | 15,518.33 TL | 46,555.00 TL |
4 | 11,638.75 TL | 46,555.00 TL |
5 | 9,311.00 TL | 46,555.00 TL |
6 | 7,759.17 TL | 46,555.00 TL |
7 | 7,249.28 TL | 50,744.95 TL |
8 | 6,401.31 TL | 51,210.50 TL |
9 | 5,741.78 TL | 51,676.05 TL |
|
|
Peşin | - | 46,555.00 TL |
2 | 23,277.50 TL | 46,555.00 TL |
3 | 15,518.33 TL | 46,555.00 TL |
4 | 11,638.75 TL | 46,555.00 TL |
5 | 9,311.00 TL | 46,555.00 TL |
6 | 7,759.17 TL | 46,555.00 TL |
7 | 7,249.28 TL | 50,744.95 TL |
8 | 6,401.31 TL | 51,210.50 TL |
9 | 5,741.78 TL | 51,676.05 TL |
|
|
2 | 23,277.50 TL | 46,555.00 TL |
3 | 15,518.33 TL | 46,555.00 TL |
4 | 11,638.75 TL | 46,555.00 TL |
5 | 9,311.00 TL | 46,555.00 TL |
6 | 7,759.17 TL | 46,555.00 TL |
7 | 7,249.28 TL | 50,744.95 TL |
8 | 6,401.31 TL | 51,210.50 TL |
9 | 5,741.78 TL | 51,676.05 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>