Ürün Kodu : 609
GİZE GENÇ ODASI TAKIMI
50,304.20 Havale İle Öde (%3)
8,643.33 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
15,558.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
GİZE GENÇ ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK ÖZELLİKLER - E1 belgeli kanserojen madde içermeyen 1. sınıf yonga levhadan üretilmiştir.
- Çekmecelerde yavaşlatıcı tondem ray kullanılmıştır.
- Ön yüzlerde MDF profil malzeme kullanılmıştır.
- Kulplar metal malzemeden üretilmiştir.
- Ayaklar MDF profil malzemeden üretilmiştir.
- Kapaklarda yavaşlatıcı menteşe kullanılmıştır.
- Üst kısımlarda MDF profil taç kullanılmıştır.
- 100x200 karyola, 120x200 karyola ve 100x200 bazalı karyola seçenekleri vardır.
GENEL BİLGİLER
Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Havale / EFT (%3) : 50,304.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri : Peşin - 51,860.00 TL 2 25,930.00 TL 51,860.00 TL 3 17,286.67 TL 51,860.00 TL 4 12,965.00 TL 51,860.00 TL 5 10,372.00 TL 51,860.00 TL 6 8,643.33 TL 51,860.00 TL 7 8,075.34 TL 56,527.40 TL 8 7,130.75 TL 57,046.00 TL 9 6,396.07 TL 57,564.60 TL
Peşin - 51,860.00 TL 2 25,930.00 TL 51,860.00 TL 3 17,286.67 TL 51,860.00 TL 4 12,965.00 TL 51,860.00 TL 5 10,372.00 TL 51,860.00 TL 6 8,643.33 TL 51,860.00 TL 7 8,075.34 TL 56,527.40 TL 8 7,130.75 TL 57,046.00 TL 9 6,396.07 TL 57,564.60 TL
Peşin - 51,860.00 TL 2 25,930.00 TL 51,860.00 TL 3 17,286.67 TL 51,860.00 TL 4 12,965.00 TL 51,860.00 TL 5 10,372.00 TL 51,860.00 TL 6 8,643.33 TL 51,860.00 TL 7 8,075.34 TL 56,527.40 TL 8 7,130.75 TL 57,046.00 TL 9 6,396.07 TL 57,564.60 TL
Peşin - 51,860.00 TL 2 25,930.00 TL 51,860.00 TL 3 17,286.67 TL 51,860.00 TL 4 12,965.00 TL 51,860.00 TL 5 10,372.00 TL 51,860.00 TL 6 8,643.33 TL 51,860.00 TL 7 8,075.34 TL 56,527.40 TL 8 7,130.75 TL 57,046.00 TL 9 6,396.07 TL 57,564.60 TL
Peşin - 51,860.00 TL 2 25,930.00 TL 51,860.00 TL 3 17,286.67 TL 51,860.00 TL 4 12,965.00 TL 51,860.00 TL 5 10,372.00 TL 51,860.00 TL 6 8,643.33 TL 51,860.00 TL 7 8,075.34 TL 56,527.40 TL 8 7,130.75 TL 57,046.00 TL 9 6,396.07 TL 57,564.60 TL
2 25,930.00 TL 51,860.00 TL 3 17,286.67 TL 51,860.00 TL 4 12,965.00 TL 51,860.00 TL 5 10,372.00 TL 51,860.00 TL 6 8,643.33 TL 51,860.00 TL 7 8,075.34 TL 56,527.40 TL 8 7,130.75 TL 57,046.00 TL 9 6,396.07 TL 57,564.60 TL
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>