Ürün Kodu : 1383
ÇİSA GENÇ ODASI
32,980.00 Havale İle Öde (%3)
5,666.67 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
10,200.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
ÇİSA GENÇ ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler |
Takım İçeriği | 3 Kapılı Gardırop, 100x200 Somyalı Karyola ve Başlığı,Çalışma Masası Alt Modül |
Dolap İçeriği | Askılı ve raflı |
Malzeme | Yonga Levha |
Renk | Renkli |
Başlık/Karyola Kumaşı | Keten |
Yatak Ölçüsü | 100 x 200 cm |
Temizlik Önerisi | Nemli bir bezle kimyasal kullanmadan silinebilir. |
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün | Genişlik | Yükseklik | | Derinlik |
3 Kapılı Dolap | 130 | 216 | | 60 |
Karyola 100x200 | 128 | 103 | | 217 |
Çalışma Masası Alt | 130 | 79 | | 60 |
Çalışma Masası Üst | 130 | 85 | | 27 |
Montessori Karyola 100x200 | 207 | 119 | | 108 |
Karyola 120x200 | 148 | 103 | | 217 |
Kitaplık | 50 | 164 | | 45 |
Şifonyer | 86 | 79 | | 45 |
Komodin | 52 | 42 | | 45 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :32,980.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 34,000.00 TL |
2 | 17,000.00 TL | 34,000.00 TL |
3 | 11,333.33 TL | 34,000.00 TL |
4 | 8,500.00 TL | 34,000.00 TL |
5 | 6,800.00 TL | 34,000.00 TL |
6 | 5,666.67 TL | 34,000.00 TL |
7 | 5,294.29 TL | 37,060.00 TL |
8 | 4,675.00 TL | 37,400.00 TL |
9 | 4,193.33 TL | 37,740.00 TL |
|
|
Peşin | - | 34,000.00 TL |
2 | 17,000.00 TL | 34,000.00 TL |
3 | 11,333.33 TL | 34,000.00 TL |
4 | 8,500.00 TL | 34,000.00 TL |
5 | 6,800.00 TL | 34,000.00 TL |
6 | 5,666.67 TL | 34,000.00 TL |
7 | 5,294.29 TL | 37,060.00 TL |
8 | 4,675.00 TL | 37,400.00 TL |
9 | 4,193.33 TL | 37,740.00 TL |
|
|
Peşin | - | 34,000.00 TL |
2 | 17,000.00 TL | 34,000.00 TL |
3 | 11,333.33 TL | 34,000.00 TL |
4 | 8,500.00 TL | 34,000.00 TL |
5 | 6,800.00 TL | 34,000.00 TL |
6 | 5,666.67 TL | 34,000.00 TL |
7 | 5,294.29 TL | 37,060.00 TL |
8 | 4,675.00 TL | 37,400.00 TL |
9 | 4,193.33 TL | 37,740.00 TL |
|
|
Peşin | - | 34,000.00 TL |
2 | 17,000.00 TL | 34,000.00 TL |
3 | 11,333.33 TL | 34,000.00 TL |
4 | 8,500.00 TL | 34,000.00 TL |
5 | 6,800.00 TL | 34,000.00 TL |
6 | 5,666.67 TL | 34,000.00 TL |
7 | 5,294.29 TL | 37,060.00 TL |
8 | 4,675.00 TL | 37,400.00 TL |
9 | 4,193.33 TL | 37,740.00 TL |
|
|
Peşin | - | 34,000.00 TL |
2 | 17,000.00 TL | 34,000.00 TL |
3 | 11,333.33 TL | 34,000.00 TL |
4 | 8,500.00 TL | 34,000.00 TL |
5 | 6,800.00 TL | 34,000.00 TL |
6 | 5,666.67 TL | 34,000.00 TL |
7 | 5,294.29 TL | 37,060.00 TL |
8 | 4,675.00 TL | 37,400.00 TL |
9 | 4,193.33 TL | 37,740.00 TL |
|
|
2 | 17,000.00 TL | 34,000.00 TL |
3 | 11,333.33 TL | 34,000.00 TL |
4 | 8,500.00 TL | 34,000.00 TL |
5 | 6,800.00 TL | 34,000.00 TL |
6 | 5,666.67 TL | 34,000.00 TL |
7 | 5,294.29 TL | 37,060.00 TL |
8 | 4,675.00 TL | 37,400.00 TL |
9 | 4,193.33 TL | 37,740.00 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>