Ürün Kodu : 1381
PARTENON GENÇ ODASI
43,417.20 Havale İle Öde (%3)
7,460.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
13,428.00 (%30) Ön Ödeme Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
PARTENON GENÇ ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler |
Takım İçeriği | 3 Kapılı Gardırop, 100x200 Somyalı Karyola ve Başlığı,Çalışma Masası |
Dolap İçeriği | Askılı ve raflı |
Malzeme | Yonga Levha |
Renk | Renkli |
Başlık/Karyola Kumaşı | Keten |
Yatak Ölçüsü | 100 x 200 cm |
Temizlik Önerisi | Nemli bir bezle kimyasal kullanmadan silinebilir. |
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün Açıklaması
Ürün | Genişlik | Yükseklik | | Derinlik |
3 Kapılı Dolap | 140 | 215 | | 62 |
Karyola 100x200 | 110 | 109 | | 227 |
Karyola 120x200 | 130 | 109 | | 227 |
Çalışma Masası | 145 | 83 | | 60 |
Şifonyer | 53 | 95 | | 45 |
Kitaplık | 73 | 170 | | 40 |
Komodin | 54 | 51 | | 45 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :43,417.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 44,760.00 TL |
2 | 22,380.00 TL | 44,760.00 TL |
3 | 14,920.00 TL | 44,760.00 TL |
4 | 11,190.00 TL | 44,760.00 TL |
5 | 8,952.00 TL | 44,760.00 TL |
6 | 7,460.00 TL | 44,760.00 TL |
7 | 6,969.77 TL | 48,788.40 TL |
8 | 6,154.50 TL | 49,236.00 TL |
9 | 5,520.40 TL | 49,683.60 TL |
|
|
Peşin | - | 44,760.00 TL |
2 | 22,380.00 TL | 44,760.00 TL |
3 | 14,920.00 TL | 44,760.00 TL |
4 | 11,190.00 TL | 44,760.00 TL |
5 | 8,952.00 TL | 44,760.00 TL |
6 | 7,460.00 TL | 44,760.00 TL |
7 | 6,969.77 TL | 48,788.40 TL |
8 | 6,154.50 TL | 49,236.00 TL |
9 | 5,520.40 TL | 49,683.60 TL |
|
|
Peşin | - | 44,760.00 TL |
2 | 22,380.00 TL | 44,760.00 TL |
3 | 14,920.00 TL | 44,760.00 TL |
4 | 11,190.00 TL | 44,760.00 TL |
5 | 8,952.00 TL | 44,760.00 TL |
6 | 7,460.00 TL | 44,760.00 TL |
7 | 6,969.77 TL | 48,788.40 TL |
8 | 6,154.50 TL | 49,236.00 TL |
9 | 5,520.40 TL | 49,683.60 TL |
|
|
Peşin | - | 44,760.00 TL |
2 | 22,380.00 TL | 44,760.00 TL |
3 | 14,920.00 TL | 44,760.00 TL |
4 | 11,190.00 TL | 44,760.00 TL |
5 | 8,952.00 TL | 44,760.00 TL |
6 | 7,460.00 TL | 44,760.00 TL |
7 | 6,969.77 TL | 48,788.40 TL |
8 | 6,154.50 TL | 49,236.00 TL |
9 | 5,520.40 TL | 49,683.60 TL |
|
|
Peşin | - | 44,760.00 TL |
2 | 22,380.00 TL | 44,760.00 TL |
3 | 14,920.00 TL | 44,760.00 TL |
4 | 11,190.00 TL | 44,760.00 TL |
5 | 8,952.00 TL | 44,760.00 TL |
6 | 7,460.00 TL | 44,760.00 TL |
7 | 6,969.77 TL | 48,788.40 TL |
8 | 6,154.50 TL | 49,236.00 TL |
9 | 5,520.40 TL | 49,683.60 TL |
|
|
2 | 22,380.00 TL | 44,760.00 TL |
3 | 14,920.00 TL | 44,760.00 TL |
4 | 11,190.00 TL | 44,760.00 TL |
5 | 8,952.00 TL | 44,760.00 TL |
6 | 7,460.00 TL | 44,760.00 TL |
7 | 6,969.77 TL | 48,788.40 TL |
8 | 6,154.50 TL | 49,236.00 TL |
9 | 5,520.40 TL | 49,683.60 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>