Ürün Kodu : 365
BABİL-R GENÇ ODASI TAKIMI
8,536.67 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
BABİL-R GENÇ ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Gövdesi: E1 Standartlarında Yonga levhaların ortak kullanımından üretilmiştir.
- Ürünler, kaliteli malzemelerden oluşmakta ve kontrollü üretim süreçlerinde üretilerek sizlere ulaşmaktadır.
- Avrupa TS EN ISO 9001:2008 kalite standartlarına sahiptir.
- Avrupa TS EN ISO 14001:2004 Çevre güvenliği ve sağlığı standartlarına sahiptir.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Ürün |
|
Genişlik |
|
Yükseklik |
|
Derinlik |
Dolap |
|
164 cm |
|
210 cm |
|
70 cm |
Karyola |
|
111 cm |
|
109 cm |
|
21 cm |
Kitaplık |
|
89 cm |
|
172 cm |
|
46 cm |
Komodin |
|
56 cm |
|
27 cm |
|
45 cm |
Şifonyer |
|
86 cm |
|
81 cm |
|
46 cm |
Çalışma Masası |
|
145 cm |
|
77 cm |
|
65 cm |
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :49,683.40 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 51,220.00 TL |
2 | 25,610.00 TL | 51,220.00 TL |
3 | 17,073.33 TL | 51,220.00 TL |
4 | 12,805.00 TL | 51,220.00 TL |
5 | 10,244.00 TL | 51,220.00 TL |
6 | 8,536.67 TL | 51,220.00 TL |
7 | 7,975.69 TL | 55,829.80 TL |
8 | 7,042.75 TL | 56,342.00 TL |
9 | 5,691.11 TL | 51,220.00 TL |
|
|
Peşin | - | 51,220.00 TL |
2 | 25,610.00 TL | 51,220.00 TL |
3 | 17,073.33 TL | 51,220.00 TL |
4 | 12,805.00 TL | 51,220.00 TL |
5 | 10,244.00 TL | 51,220.00 TL |
6 | 8,536.67 TL | 51,220.00 TL |
7 | 7,975.69 TL | 55,829.80 TL |
8 | 7,042.75 TL | 56,342.00 TL |
9 | 5,691.11 TL | 51,220.00 TL |
|
|
Peşin | - | 51,220.00 TL |
2 | 25,610.00 TL | 51,220.00 TL |
3 | 17,073.33 TL | 51,220.00 TL |
4 | 12,805.00 TL | 51,220.00 TL |
5 | 10,244.00 TL | 51,220.00 TL |
6 | 8,536.67 TL | 51,220.00 TL |
7 | 7,975.69 TL | 55,829.80 TL |
8 | 7,042.75 TL | 56,342.00 TL |
9 | 5,691.11 TL | 51,220.00 TL |
|
|
Peşin | - | 51,220.00 TL |
2 | 25,610.00 TL | 51,220.00 TL |
3 | 17,073.33 TL | 51,220.00 TL |
4 | 12,805.00 TL | 51,220.00 TL |
5 | 10,244.00 TL | 51,220.00 TL |
6 | 8,536.67 TL | 51,220.00 TL |
7 | 7,975.69 TL | 55,829.80 TL |
8 | 7,042.75 TL | 56,342.00 TL |
9 | 6,317.13 TL | 56,854.20 TL |
|
|
Peşin | - | 51,220.00 TL |
2 | 25,610.00 TL | 51,220.00 TL |
3 | 17,073.33 TL | 51,220.00 TL |
4 | 12,805.00 TL | 51,220.00 TL |
5 | 10,244.00 TL | 51,220.00 TL |
6 | 8,536.67 TL | 51,220.00 TL |
7 | 7,975.69 TL | 55,829.80 TL |
8 | 7,042.75 TL | 56,342.00 TL |
9 | 6,317.13 TL | 56,854.20 TL |
|
|
2 | 25,610.00 TL | 51,220.00 TL |
3 | 17,073.33 TL | 51,220.00 TL |
4 | 12,805.00 TL | 51,220.00 TL |
5 | 10,244.00 TL | 51,220.00 TL |
6 | 8,536.67 TL | 51,220.00 TL |
7 | 7,975.69 TL | 55,829.80 TL |
8 | 7,042.75 TL | 56,342.00 TL |
9 | 6,317.13 TL | 56,854.20 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>