Ürün Kodu : 602
KOLEZYUM GENÇ ODASI
7,835.00 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
KOLEZYUM GENÇ ODASI - Ürün Özellikleri
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme
Suntalam
Takım İçeriği
Gardırop, karyola, komodin
Kapak Adedi
3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü
100x200
Gardırop Malzemesi
Suntalam
Komodin Malzemesi
Suntalam
Şifonyer Malzemesi
Suntalam
Dolap Fonksiyonu
Menteşeli
Ürün Özelliği
Bazasız
Ayak Rengi
Mat siyah.
Çekmece/Kapak Mekanizması
Çekmecelerde tam açılım özelliği vardır.
Dolap İçeriği
Çekmece
Demonte Parçalar
Tüm parçalar demonte gönderilir.
Ahşap Bakım/Temizlik Önerisi
Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Baza Fonksiyonu
Baza istenirse ek ücret karşılığı eklenebilir.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Genişlik
Derinlik
Yükseklik
Gardırop
134 cm
60 cm
201 cm
Karyola
107 cm
209 cm
110 cm
Komodin
53 cm
45 cm
49 cm
Çalışma masası
130 cm
60 cm
118 cm
Kitaplık
50 cm
45 cm
166 cm
Şifonyer
85 cm
45 cm
76 cm
GENEL BİLGİLER
Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Havale / EFT (%3) : 45,599.70 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri : Peşin - 47,010.00 TL 2 23,505.00 TL 47,010.00 TL 3 15,670.00 TL 47,010.00 TL 4 11,752.50 TL 47,010.00 TL 5 9,402.00 TL 47,010.00 TL 6 7,835.00 TL 47,010.00 TL 7 7,320.13 TL 51,240.90 TL 8 6,463.88 TL 51,711.00 TL 9 5,223.33 TL 47,010.00 TL
Peşin - 47,010.00 TL 2 23,505.00 TL 47,010.00 TL 3 15,670.00 TL 47,010.00 TL 4 11,752.50 TL 47,010.00 TL 5 9,402.00 TL 47,010.00 TL 6 7,835.00 TL 47,010.00 TL 7 7,320.13 TL 51,240.90 TL 8 6,463.88 TL 51,711.00 TL 9 5,223.33 TL 47,010.00 TL
Peşin - 47,010.00 TL 2 23,505.00 TL 47,010.00 TL 3 15,670.00 TL 47,010.00 TL 4 11,752.50 TL 47,010.00 TL 5 9,402.00 TL 47,010.00 TL 6 7,835.00 TL 47,010.00 TL 7 7,320.13 TL 51,240.90 TL 8 6,463.88 TL 51,711.00 TL 9 5,223.33 TL 47,010.00 TL
Peşin - 47,010.00 TL 2 23,505.00 TL 47,010.00 TL 3 15,670.00 TL 47,010.00 TL 4 11,752.50 TL 47,010.00 TL 5 9,402.00 TL 47,010.00 TL 6 7,835.00 TL 47,010.00 TL 7 7,320.13 TL 51,240.90 TL 8 6,463.88 TL 51,711.00 TL 9 5,223.33 TL 47,010.00 TL
Peşin - 47,010.00 TL 2 23,505.00 TL 47,010.00 TL 3 15,670.00 TL 47,010.00 TL 4 11,752.50 TL 47,010.00 TL 5 9,402.00 TL 47,010.00 TL 6 7,835.00 TL 47,010.00 TL 7 7,320.13 TL 51,240.90 TL 8 6,463.88 TL 51,711.00 TL 9 5,223.33 TL 47,010.00 TL
2 23,505.00 TL 47,010.00 TL 3 15,670.00 TL 47,010.00 TL 4 11,752.50 TL 47,010.00 TL 5 9,402.00 TL 47,010.00 TL 6 7,835.00 TL 47,010.00 TL 7 7,320.13 TL 51,240.90 TL 8 6,463.88 TL 51,711.00 TL 9 5,797.90 TL 52,181.10 TL
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>