Ürün Kodu : 420
MARKA YEMEK ODASI TAKIMI
8,290.76 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
MARKA YEMEK ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme
Suntalam
Ayak Malzemesi
Metal
Ayak Rengi
Siyah
Aydınlatma Özelliği
Aydınlatma özelliği yoktur.
Çekmece/Kapak Mekanizması
Yavaşlatıcılı
Masa Fonksiyonu
Açılır
Masa Malzemesi
Suntalam
Konsol Malzemesi
Suntalam
Sandalye Malzemesi
Ahşap
Sandalye Kumaş Özelliği
Kumaş
Ahşap Bakım/Temizlik Önerisi
Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Demonte Parçalar
Tüm parçalar demonte gönderilir.
Masa Ölçüsü
210 x 95
Kumaş değiştirilebilir
Hayır
Takım İçeriği
1 Masa + 4 Sandalye + 1 Bench + 1 Konsol ve Aynası
MODÜL ÖLÇÜLERİ Genişlik Derinlik Yükseklik
Masa 170 cm 95 cm 76 cm
Konsol 208 cm 46 cm 79 cm
Bench 126 cm 46 cm 54 cm
Sandalye 53 cm 64 cm 94 cm
GENEL BİLGİLER
Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Havale / EFT (%3) : 48,252.21 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri : Peşin - 49,744.55 TL 2 24,872.28 TL 49,744.55 TL 3 16,581.52 TL 49,744.55 TL 4 12,436.14 TL 49,744.55 TL 5 9,948.91 TL 49,744.55 TL 6 8,290.76 TL 49,744.55 TL 7 7,745.94 TL 54,221.56 TL 8 6,839.88 TL 54,719.01 TL 9 6,135.16 TL 55,216.45 TL
Peşin - 49,744.55 TL 2 24,872.28 TL 49,744.55 TL 3 16,581.52 TL 49,744.55 TL 4 12,436.14 TL 49,744.55 TL 5 9,948.91 TL 49,744.55 TL 6 8,290.76 TL 49,744.55 TL 7 7,745.94 TL 54,221.56 TL 8 6,839.88 TL 54,719.01 TL 9 6,135.16 TL 55,216.45 TL
Peşin - 49,744.55 TL 2 24,872.28 TL 49,744.55 TL 3 16,581.52 TL 49,744.55 TL 4 12,436.14 TL 49,744.55 TL 5 9,948.91 TL 49,744.55 TL 6 8,290.76 TL 49,744.55 TL 7 7,745.94 TL 54,221.56 TL 8 6,839.88 TL 54,719.01 TL 9 6,135.16 TL 55,216.45 TL
Peşin - 49,744.55 TL 2 24,872.28 TL 49,744.55 TL 3 16,581.52 TL 49,744.55 TL 4 12,436.14 TL 49,744.55 TL 5 9,948.91 TL 49,744.55 TL 6 8,290.76 TL 49,744.55 TL 7 7,745.94 TL 54,221.56 TL 8 6,839.88 TL 54,719.01 TL 9 6,135.16 TL 55,216.45 TL
Peşin - 49,744.55 TL 2 24,872.28 TL 49,744.55 TL 3 16,581.52 TL 49,744.55 TL 4 12,436.14 TL 49,744.55 TL 5 9,948.91 TL 49,744.55 TL 6 8,290.76 TL 49,744.55 TL 7 7,745.94 TL 54,221.56 TL 8 6,839.88 TL 54,719.01 TL 9 6,135.16 TL 55,216.45 TL
2 24,872.28 TL 49,744.55 TL 3 16,581.52 TL 49,744.55 TL 4 12,436.14 TL 49,744.55 TL 5 9,948.91 TL 49,744.55 TL 6 8,290.76 TL 49,744.55 TL 7 7,745.94 TL 54,221.56 TL 8 6,839.88 TL 54,719.01 TL 9 6,135.16 TL 55,216.45 TL
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>