Ürün Kodu : 525
OSLO YEMEK ODASI
7,110.39 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
OSLO YEMEK ODASI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
1 adet masa ve 6 adet sandalyeden oluşmaktadır.
Masa açılabilir özelliktedir.
Ürün 1.sınıf suntalem malzemeden üretilmektedir.
Ayaklar metal malzemedir.
Sandalyeleri iskelet ve ithal kumaştan üretilmektedir.
Ürün nemli bez ile kolayca silinebilir.
Direkt güneş ışığından ve sıcak ve uzun süreli suyun temasından kaçınınız.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :41,382.48 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 42,662.35 TL |
2 | 21,331.18 TL | 42,662.35 TL |
3 | 14,220.78 TL | 42,662.35 TL |
4 | 10,665.59 TL | 42,662.35 TL |
5 | 8,532.47 TL | 42,662.35 TL |
6 | 7,110.39 TL | 42,662.35 TL |
7 | 6,643.14 TL | 46,501.96 TL |
8 | 5,866.07 TL | 46,928.59 TL |
9 | 5,261.69 TL | 47,355.21 TL |
|
|
Peşin | - | 42,662.35 TL |
2 | 21,331.18 TL | 42,662.35 TL |
3 | 14,220.78 TL | 42,662.35 TL |
4 | 10,665.59 TL | 42,662.35 TL |
5 | 8,532.47 TL | 42,662.35 TL |
6 | 7,110.39 TL | 42,662.35 TL |
7 | 6,643.14 TL | 46,501.96 TL |
8 | 5,866.07 TL | 46,928.59 TL |
9 | 5,261.69 TL | 47,355.21 TL |
|
|
Peşin | - | 42,662.35 TL |
2 | 21,331.18 TL | 42,662.35 TL |
3 | 14,220.78 TL | 42,662.35 TL |
4 | 10,665.59 TL | 42,662.35 TL |
5 | 8,532.47 TL | 42,662.35 TL |
6 | 7,110.39 TL | 42,662.35 TL |
7 | 6,643.14 TL | 46,501.96 TL |
8 | 5,866.07 TL | 46,928.59 TL |
9 | 5,261.69 TL | 47,355.21 TL |
|
|
Peşin | - | 42,662.35 TL |
2 | 21,331.18 TL | 42,662.35 TL |
3 | 14,220.78 TL | 42,662.35 TL |
4 | 10,665.59 TL | 42,662.35 TL |
5 | 8,532.47 TL | 42,662.35 TL |
6 | 7,110.39 TL | 42,662.35 TL |
7 | 6,643.14 TL | 46,501.96 TL |
8 | 5,866.07 TL | 46,928.59 TL |
9 | 5,261.69 TL | 47,355.21 TL |
|
|
Peşin | - | 42,662.35 TL |
2 | 21,331.18 TL | 42,662.35 TL |
3 | 14,220.78 TL | 42,662.35 TL |
4 | 10,665.59 TL | 42,662.35 TL |
5 | 8,532.47 TL | 42,662.35 TL |
6 | 7,110.39 TL | 42,662.35 TL |
7 | 6,643.14 TL | 46,501.96 TL |
8 | 5,866.07 TL | 46,928.59 TL |
9 | 5,261.69 TL | 47,355.21 TL |
|
|
2 | 21,331.18 TL | 42,662.35 TL |
3 | 14,220.78 TL | 42,662.35 TL |
4 | 10,665.59 TL | 42,662.35 TL |
5 | 8,532.47 TL | 42,662.35 TL |
6 | 7,110.39 TL | 42,662.35 TL |
7 | 6,643.14 TL | 46,501.96 TL |
8 | 5,866.07 TL | 46,928.59 TL |
9 | 5,261.69 TL | 47,355.21 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>