Ürün Kodu : 625
MONA YEMEK ODASI TAKIMI
6,524.74 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
MONA YEMEK ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Takım İçeriği
1 adet masa, 6 adet sandalye, 1 adet konsol ve aynasından oluşmaktadır.
Masa Fonk.
Açılır masa özelliğine sahiptir.
Takım Rengi
Bakım
Mobilyalarınızın temizliğini nemli bezle silerek yapabilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Aydınlatma
Aydınlatma özelliği bulunmamaktadır.
Opsiyonel Parçalar
Opsiyonel parça bulunmamaktadır.
Demonte Parçalar
Tüm parçalar demonte gönderilir.
GENEL BİLGİLER
Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Havale / EFT (%3) : 37,974.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri : Peşin - 39,148.45 TL 2 19,574.23 TL 39,148.45 TL 3 13,049.48 TL 39,148.45 TL 4 9,787.11 TL 39,148.45 TL 5 7,829.69 TL 39,148.45 TL 6 6,524.74 TL 39,148.45 TL 7 6,095.97 TL 42,671.81 TL 8 5,382.91 TL 43,063.30 TL 9 4,828.31 TL 43,454.78 TL
Peşin - 39,148.45 TL 2 19,574.23 TL 39,148.45 TL 3 13,049.48 TL 39,148.45 TL 4 9,787.11 TL 39,148.45 TL 5 7,829.69 TL 39,148.45 TL 6 6,524.74 TL 39,148.45 TL 7 6,095.97 TL 42,671.81 TL 8 5,382.91 TL 43,063.30 TL 9 4,828.31 TL 43,454.78 TL
Peşin - 39,148.45 TL 2 19,574.23 TL 39,148.45 TL 3 13,049.48 TL 39,148.45 TL 4 9,787.11 TL 39,148.45 TL 5 7,829.69 TL 39,148.45 TL 6 6,524.74 TL 39,148.45 TL 7 6,095.97 TL 42,671.81 TL 8 5,382.91 TL 43,063.30 TL 9 4,828.31 TL 43,454.78 TL
Peşin - 39,148.45 TL 2 19,574.23 TL 39,148.45 TL 3 13,049.48 TL 39,148.45 TL 4 9,787.11 TL 39,148.45 TL 5 7,829.69 TL 39,148.45 TL 6 6,524.74 TL 39,148.45 TL 7 6,095.97 TL 42,671.81 TL 8 5,382.91 TL 43,063.30 TL 9 4,828.31 TL 43,454.78 TL
Peşin - 39,148.45 TL 2 19,574.23 TL 39,148.45 TL 3 13,049.48 TL 39,148.45 TL 4 9,787.11 TL 39,148.45 TL 5 7,829.69 TL 39,148.45 TL 6 6,524.74 TL 39,148.45 TL 7 6,095.97 TL 42,671.81 TL 8 5,382.91 TL 43,063.30 TL 9 4,828.31 TL 43,454.78 TL
2 19,574.23 TL 39,148.45 TL 3 13,049.48 TL 39,148.45 TL 4 9,787.11 TL 39,148.45 TL 5 7,829.69 TL 39,148.45 TL 6 6,524.74 TL 39,148.45 TL 7 6,095.97 TL 42,671.81 TL 8 5,382.91 TL 43,063.30 TL 9 4,828.31 TL 43,454.78 TL
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>