Ürün Kodu : 443
DİA YEMEK ODASI TAKIMI
6,873.24 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
DİA YEMEK ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜN |
G/W |
Y/H |
D/D |
Konsol/Console |
210 |
83 |
47 |
Konsol Aynası/Console Mirror |
96 |
96 |
3 |
Yaşam Ünitesi/Unit |
210 |
189 |
47 |
Masa/Table |
180 |
80 |
90 |
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :40,002.27 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 41,239.45 TL |
2 | 20,619.73 TL | 41,239.45 TL |
3 | 13,746.48 TL | 41,239.45 TL |
4 | 10,309.86 TL | 41,239.45 TL |
5 | 8,247.89 TL | 41,239.45 TL |
6 | 6,873.24 TL | 41,239.45 TL |
7 | 6,421.57 TL | 44,951.00 TL |
8 | 5,670.42 TL | 45,363.40 TL |
9 | 5,086.20 TL | 45,775.79 TL |
|
|
Peşin | - | 41,239.45 TL |
2 | 20,619.73 TL | 41,239.45 TL |
3 | 13,746.48 TL | 41,239.45 TL |
4 | 10,309.86 TL | 41,239.45 TL |
5 | 8,247.89 TL | 41,239.45 TL |
6 | 6,873.24 TL | 41,239.45 TL |
7 | 6,421.57 TL | 44,951.00 TL |
8 | 5,670.42 TL | 45,363.40 TL |
9 | 5,086.20 TL | 45,775.79 TL |
|
|
Peşin | - | 41,239.45 TL |
2 | 20,619.73 TL | 41,239.45 TL |
3 | 13,746.48 TL | 41,239.45 TL |
4 | 10,309.86 TL | 41,239.45 TL |
5 | 8,247.89 TL | 41,239.45 TL |
6 | 6,873.24 TL | 41,239.45 TL |
7 | 6,421.57 TL | 44,951.00 TL |
8 | 5,670.42 TL | 45,363.40 TL |
9 | 5,086.20 TL | 45,775.79 TL |
|
|
Peşin | - | 41,239.45 TL |
2 | 20,619.73 TL | 41,239.45 TL |
3 | 13,746.48 TL | 41,239.45 TL |
4 | 10,309.86 TL | 41,239.45 TL |
5 | 8,247.89 TL | 41,239.45 TL |
6 | 6,873.24 TL | 41,239.45 TL |
7 | 6,421.57 TL | 44,951.00 TL |
8 | 5,670.42 TL | 45,363.40 TL |
9 | 5,086.20 TL | 45,775.79 TL |
|
|
Peşin | - | 41,239.45 TL |
2 | 20,619.73 TL | 41,239.45 TL |
3 | 13,746.48 TL | 41,239.45 TL |
4 | 10,309.86 TL | 41,239.45 TL |
5 | 8,247.89 TL | 41,239.45 TL |
6 | 6,873.24 TL | 41,239.45 TL |
7 | 6,421.57 TL | 44,951.00 TL |
8 | 5,670.42 TL | 45,363.40 TL |
9 | 5,086.20 TL | 45,775.79 TL |
|
|
2 | 20,619.73 TL | 41,239.45 TL |
3 | 13,746.48 TL | 41,239.45 TL |
4 | 10,309.86 TL | 41,239.45 TL |
5 | 8,247.89 TL | 41,239.45 TL |
6 | 6,873.24 TL | 41,239.45 TL |
7 | 6,421.57 TL | 44,951.00 TL |
8 | 5,670.42 TL | 45,363.40 TL |
9 | 5,086.20 TL | 45,775.79 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>