Ürün Kodu : 899
EVA YEMEK ODASI TAKIMI
11,807.63 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
EVA YEMEK ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
Takım içeriği şu parçalardan oluşmaktadır;
- 1 adet masa
- 6 adet sandalye
- 1 adet konsol ve aynası
Masanın ortadan açılma özelliği vardır.
Sandalye ayakları ahşaptır. Silinebilir kumaş ile döşenmiştir.
Renk ve kumaş değişimi için Whatsapp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Modül | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) |
BENÇ | 1400 | 450 | 436 |
KONSOL | 2204 | 500 | 826 |
K.AYNASI | 888 | 70 | 1180 |
MASA (AÇIK) | 2200 | 1000 | 770 |
MASA (KAPALI) | 1800 | 1000 | 770 |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Tüm Türkiye |
Teslimat Süresi: | 20 İş Günü |
Teslimat Tutarı: | 30.000₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde ücret yoktur. |
Montaj: | Kurulum Anlaşmalı Profesyonel Ekiplerimizce Gerçekleştirilecektir. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
- Takım Ürünlerimizin Takım İçeriklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz..
-
- Çıkartılan modül fiyatı düşülür, Eklenen Modül Fiyata Eklenir.
-
- Müşteri talebine göre belirli ürünlerimizde kumaş ve renk seçeneklerimiz mevcuttur.
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :68,720.43 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 70,845.80 TL |
2 | 35,422.90 TL | 70,845.80 TL |
3 | 23,615.27 TL | 70,845.80 TL |
4 | 17,711.45 TL | 70,845.80 TL |
5 | 14,169.16 TL | 70,845.80 TL |
6 | 11,807.63 TL | 70,845.80 TL |
7 | 11,031.70 TL | 77,221.92 TL |
8 | 9,741.30 TL | 77,930.38 TL |
9 | 8,737.65 TL | 78,638.84 TL |
|
|
Peşin | - | 70,845.80 TL |
2 | 35,422.90 TL | 70,845.80 TL |
3 | 23,615.27 TL | 70,845.80 TL |
4 | 17,711.45 TL | 70,845.80 TL |
5 | 14,169.16 TL | 70,845.80 TL |
6 | 11,807.63 TL | 70,845.80 TL |
7 | 11,031.70 TL | 77,221.92 TL |
8 | 9,741.30 TL | 77,930.38 TL |
9 | 8,737.65 TL | 78,638.84 TL |
|
|
Peşin | - | 70,845.80 TL |
2 | 35,422.90 TL | 70,845.80 TL |
3 | 23,615.27 TL | 70,845.80 TL |
4 | 17,711.45 TL | 70,845.80 TL |
5 | 14,169.16 TL | 70,845.80 TL |
6 | 11,807.63 TL | 70,845.80 TL |
7 | 11,031.70 TL | 77,221.92 TL |
8 | 9,741.30 TL | 77,930.38 TL |
9 | 8,737.65 TL | 78,638.84 TL |
|
|
Peşin | - | 70,845.80 TL |
2 | 35,422.90 TL | 70,845.80 TL |
3 | 23,615.27 TL | 70,845.80 TL |
4 | 17,711.45 TL | 70,845.80 TL |
5 | 14,169.16 TL | 70,845.80 TL |
6 | 11,807.63 TL | 70,845.80 TL |
7 | 11,031.70 TL | 77,221.92 TL |
8 | 9,741.30 TL | 77,930.38 TL |
9 | 8,737.65 TL | 78,638.84 TL |
|
|
Peşin | - | 70,845.80 TL |
2 | 35,422.90 TL | 70,845.80 TL |
3 | 23,615.27 TL | 70,845.80 TL |
4 | 17,711.45 TL | 70,845.80 TL |
5 | 14,169.16 TL | 70,845.80 TL |
6 | 11,807.63 TL | 70,845.80 TL |
7 | 11,031.70 TL | 77,221.92 TL |
8 | 9,741.30 TL | 77,930.38 TL |
9 | 8,737.65 TL | 78,638.84 TL |
|
|
2 | 35,422.90 TL | 70,845.80 TL |
3 | 23,615.27 TL | 70,845.80 TL |
4 | 17,711.45 TL | 70,845.80 TL |
5 | 14,169.16 TL | 70,845.80 TL |
6 | 11,807.63 TL | 70,845.80 TL |
7 | 11,031.70 TL | 77,221.92 TL |
8 | 9,741.30 TL | 77,930.38 TL |
9 | 8,737.65 TL | 78,638.84 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>