Ürün Kodu : 440
BİANCA YEMEK ODASI TAKIMI
7,425.74 Vade Farksız 6 Taksit Seçeneği.
Tüm Türkiye'ye Gönderim
Tüm Türkiye ve Dünyaya Gönderim
2 Yıl Garanti
Tüm Ürünler'de Geçerli
%40 Peşin Öde
Kalanı Ürün Tesliminde !
Güvenli Ödeme
256 BİT SSL
-
BİANCA YEMEK ODASI TAKIMI - Ürün Özellikleri
-
Ödeme Seçenekleri
-
MODÜL ÖLÇÜLERİ
ÜRÜN |
G/W |
Y/H |
D/D |
Konsol/Console |
210 |
83 |
47 |
Konsol Aynası/Console Mirror |
96 |
96 |
3 |
Yaşam Ünitesi/Unit |
210 |
189 |
47 |
Masa/Table |
180 |
80 |
90 |
GENEL BİLGİLER
- Tüm ürünlerimiz 2 yıl üretici garantilidir.
- Türkiye'nin her yerine ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
- Tüm Avrupa ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
-
Havale / EFT (%3) :43,217.82 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 44,554.45 TL |
2 | 22,277.23 TL | 44,554.45 TL |
3 | 14,851.48 TL | 44,554.45 TL |
4 | 11,138.61 TL | 44,554.45 TL |
5 | 8,910.89 TL | 44,554.45 TL |
6 | 7,425.74 TL | 44,554.45 TL |
7 | 6,937.76 TL | 48,564.35 TL |
8 | 6,126.24 TL | 49,009.90 TL |
9 | 5,495.05 TL | 49,455.44 TL |
|
|
Peşin | - | 44,554.45 TL |
2 | 22,277.23 TL | 44,554.45 TL |
3 | 14,851.48 TL | 44,554.45 TL |
4 | 11,138.61 TL | 44,554.45 TL |
5 | 8,910.89 TL | 44,554.45 TL |
6 | 7,425.74 TL | 44,554.45 TL |
7 | 6,937.76 TL | 48,564.35 TL |
8 | 6,126.24 TL | 49,009.90 TL |
9 | 5,495.05 TL | 49,455.44 TL |
|
|
Peşin | - | 44,554.45 TL |
2 | 22,277.23 TL | 44,554.45 TL |
3 | 14,851.48 TL | 44,554.45 TL |
4 | 11,138.61 TL | 44,554.45 TL |
5 | 8,910.89 TL | 44,554.45 TL |
6 | 7,425.74 TL | 44,554.45 TL |
7 | 6,937.76 TL | 48,564.35 TL |
8 | 6,126.24 TL | 49,009.90 TL |
9 | 5,495.05 TL | 49,455.44 TL |
|
|
Peşin | - | 44,554.45 TL |
2 | 22,277.23 TL | 44,554.45 TL |
3 | 14,851.48 TL | 44,554.45 TL |
4 | 11,138.61 TL | 44,554.45 TL |
5 | 8,910.89 TL | 44,554.45 TL |
6 | 7,425.74 TL | 44,554.45 TL |
7 | 6,937.76 TL | 48,564.35 TL |
8 | 6,126.24 TL | 49,009.90 TL |
9 | 5,495.05 TL | 49,455.44 TL |
|
|
Peşin | - | 44,554.45 TL |
2 | 22,277.23 TL | 44,554.45 TL |
3 | 14,851.48 TL | 44,554.45 TL |
4 | 11,138.61 TL | 44,554.45 TL |
5 | 8,910.89 TL | 44,554.45 TL |
6 | 7,425.74 TL | 44,554.45 TL |
7 | 6,937.76 TL | 48,564.35 TL |
8 | 6,126.24 TL | 49,009.90 TL |
9 | 5,495.05 TL | 49,455.44 TL |
|
|
2 | 22,277.23 TL | 44,554.45 TL |
3 | 14,851.48 TL | 44,554.45 TL |
4 | 11,138.61 TL | 44,554.45 TL |
5 | 8,910.89 TL | 44,554.45 TL |
6 | 7,425.74 TL | 44,554.45 TL |
7 | 6,937.76 TL | 48,564.35 TL |
8 | 6,126.24 TL | 49,009.90 TL |
9 | 5,495.05 TL | 49,455.44 TL |
-
=insertBannerv5('ortaklarimiz')?>